Produkte > L49
| Bezeichnung | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Privatkunde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4978D013TR Produktcode: 37133
zu Favoriten hinzufügen
Lieblingsprodukt
| IC > IC AC/DC-Schaltregler | Produkt ist nicht verfügbar
| Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | |||||||||||||||||
| L4978D013TR | STMicroelectronics | Description: IC REG BUCK ADJ 2A 16SO Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Output Type: Adjustable Mounting Type: Surface Mount Number of Outputs: 1 Function: Step-Down Current - Output: 2A Operating Temperature: -40°C ~ 150°C (TJ) Output Configuration: Positive Frequency - Switching: 100kHz ~ 300kHz Voltage - Input (Max): 55V Topology: Buck Supplier Device Package: 16-SO Synchronous Rectifier: No Voltage - Output (Max): 50V Voltage - Input (Min): 8V Voltage - Output (Min/Fixed): 3.3V Part Status: Active | auf Bestellung 5017 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4978D013TR | STMicroelectronics | Description: IC REG BUCK ADJ 2A 16SO Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Output Type: Adjustable Mounting Type: Surface Mount Number of Outputs: 1 Function: Step-Down Current - Output: 2A Operating Temperature: -40°C ~ 150°C (TJ) Output Configuration: Positive Frequency - Switching: 100kHz ~ 300kHz Voltage - Input (Max): 55V Topology: Buck Supplier Device Package: 16-SO Synchronous Rectifier: No Voltage - Output (Max): 50V Voltage - Input (Min): 8V Voltage - Output (Min/Fixed): 3.3V Part Status: Active | auf Bestellung 4000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4978D013TR | STMicroelectronics | Conv DC-DC 8V to 55V Step Down Single-Out 3.3V to 50V 2A 16-Pin SO W T/R | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979 | ST | auf Bestellung 80 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | |||||||||||||||||
| L4979AB | ST | 09+ | auf Bestellung 118 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979D | STMicroelectronics | Description: IC REG LINEAR 5V 150MA 8SO Packaging: Tube Package / Case: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Output Type: Fixed Mounting Type: Surface Mount Current - Output: 150mA Operating Temperature: -40°C ~ 150°C Output Configuration: Positive Current - Quiescent (Iq): 20 µA Voltage - Input (Max): 31V Number of Regulators: 1 Supplier Device Package: 8-SOIC Voltage - Output (Min/Fixed): 5V Control Features: Enable, Reset, Watchdog Part Status: Active PSRR: 55dB (100Hz) Voltage Dropout (Max): 0.4V @ 150mA Protection Features: Over Temperature, Short Circuit Current - Supply (Max): 3 mA | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979D | ST | 09+ | auf Bestellung 13018 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979D | STMicroelectronics | LDO Voltage Regulators Lo DROP Vltg REG | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979D | ST | Positive Voltage Regulator w/ Reset, 5.0V, 0.15A, 2%, 0.2V dropout, -40?150°C L4979D-E, L4979D013TR, L4979DTR-E L4979D013TR UIL4979d Anzahl je Verpackung: 5 Stücke | auf Bestellung 18 Stücke: Lieferzeit 7-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4979D-E | STMicroelectronics | LDO Voltage Regulators LOW DROP VOLT REG | auf Bestellung 2000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979D-E | STMicroelectronics | Description: IC REG LINEAR 5V 150MA 8SO Packaging: Tube Package / Case: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Output Type: Fixed Mounting Type: Surface Mount Current - Output: 150mA Operating Temperature: -40°C ~ 150°C Output Configuration: Positive Current - Quiescent (Iq): 1.5 mA Number of Regulators: 1 Supplier Device Package: 8-SOIC Voltage - Output (Min/Fixed): 5V Control Features: Enable, Reset, Watchdog Part Status: Active Current - Supply (Max): 3 mA | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979D013TR | STMicroelectronics | Description: IC REG LINEAR 5V 150MA 8-SOIC Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Output Type: Fixed Mounting Type: Surface Mount Current - Output: 150mA Operating Temperature: -40°C ~ 150°C Output Configuration: Positive Current - Quiescent (Iq): 20 µA Voltage - Input (Max): 31V Number of Regulators: 1 Supplier Device Package: 8-SOIC Voltage - Output (Min/Fixed): 5V Control Features: Enable, Reset, Watchdog Part Status: Active PSRR: 55dB (100Hz) Voltage Dropout (Max): 0.4V @ 150mA Protection Features: Over Temperature, Short Circuit Current - Supply (Max): 3 mA | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979D013TR | STMicroelectronics | LDO Regulator Pos 5V 0.15A Automotive AEC-Q100 8-Pin SO N T/R | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979D013TR | STMicroelectronics | Category: LDO fixed voltage regulators Description: IC: voltage regulator; LDO,linear,fixed; 5V; 0.003A; SO8; SMD; ±2% Case: SO8 Type of integrated circuit: voltage regulator Kind of voltage regulator: fixed; LDO; linear Integrated circuit features: PoR Kind of package: reel; tape Mounting: SMD Operating temperature: -40...150°C Output voltage: 5V Output current: 3mA Voltage drop: 0.4V Number of channels: 1 Tolerance: ±2% Input voltage: 5.6...31V Application: automotive industry | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979D013TR | STMicroelectronics | Description: IC REG LINEAR 5V 150MA 8-SOIC Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Output Type: Fixed Mounting Type: Surface Mount Current - Output: 150mA Operating Temperature: -40°C ~ 150°C Output Configuration: Positive Current - Quiescent (Iq): 20 µA Voltage - Input (Max): 31V Number of Regulators: 1 Supplier Device Package: 8-SOIC Voltage - Output (Min/Fixed): 5V Control Features: Enable, Reset, Watchdog Part Status: Active PSRR: 55dB (100Hz) Voltage Dropout (Max): 0.4V @ 150mA Protection Features: Over Temperature, Short Circuit Current - Supply (Max): 3 mA | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979D013TR | STMicroelectronics | LDO Voltage Regulators Lo DROP Vltg REG | auf Bestellung 4647 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4979DTR-E | STMicroelectronics | Description: IC REG LINEAR 5V 150MA 8-SOIC Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Output Type: Fixed Mounting Type: Surface Mount Current - Output: 150mA Operating Temperature: -40°C ~ 150°C Output Configuration: Positive Current - Quiescent (Iq): 1.5 mA Number of Regulators: 1 Supplier Device Package: 8-SOIC Voltage - Output (Min/Fixed): 5V Control Features: Enable, Reset, Watchdog Part Status: Active Current - Supply (Max): 3 mA | auf Bestellung 79 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4979DTR-E | STMicroelectronics | LDO Regulator Pos 5V 0.15A Automotive AEC-Q100 8-Pin SO T/R | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979DTR-E | STMicroelectronics | Category: LDO fixed voltage regulators Description: IC: voltage regulator; LDO,linear,fixed; 5V; 0.003A; SO8; SMD; ±2% Case: SO8 Type of integrated circuit: voltage regulator Kind of voltage regulator: fixed; LDO; linear Integrated circuit features: PoR Kind of package: reel; tape Mounting: SMD Operating temperature: -40...150°C Output voltage: 5V Output current: 3mA Voltage drop: 0.4V Number of channels: 1 Tolerance: ±2% Input voltage: 5.6...31V Application: automotive industry | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979DTR-E | STMicroelectronics | Description: IC REG LINEAR 5V 150MA 8-SOIC Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Output Type: Fixed Mounting Type: Surface Mount Current - Output: 150mA Operating Temperature: -40°C ~ 150°C Output Configuration: Positive Current - Quiescent (Iq): 1.5 mA Number of Regulators: 1 Supplier Device Package: 8-SOIC Voltage - Output (Min/Fixed): 5V Control Features: Enable, Reset, Watchdog Part Status: Active Current - Supply (Max): 3 mA | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979DTR-E | STMicroelectronics | LDO Voltage Regulators LOW DROP VOLT REG | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979MD | STMicroelectronics | LDO Voltage Regulators 5.0 Volt 0.5 Amp | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979MD | ST | 09+ | auf Bestellung 2147 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979MD | STMicroelectronics | Description: IC REG LINEAR 5V 150MA 20SO Packaging: Tube Package / Case: 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Output Type: Fixed Mounting Type: Surface Mount Current - Output: 150mA Operating Temperature: -40°C ~ 150°C Output Configuration: Positive Current - Quiescent (Iq): 20 µA Voltage - Input (Max): 31V Number of Regulators: 1 Supplier Device Package: 20-SO Voltage - Output (Min/Fixed): 5V Control Features: Enable, Reset, Watchdog Part Status: Active PSRR: 55dB (100Hz) Voltage Dropout (Max): 0.4V @ 150mA Protection Features: Over Temperature, Short Circuit Current - Supply (Max): 3 mA | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979MD | STMicroelectronics | LDO Regulator Pos 5V 0.15A Automotive AEC-Q100 20-Pin SO Tube | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979MD013TR | STMicroelectronics | Description: IC REG LINEAR 5V 150MA 20-SO Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Output Type: Fixed Mounting Type: Surface Mount Current - Output: 150mA Operating Temperature: -40°C ~ 150°C Output Configuration: Positive Current - Quiescent (Iq): 20 µA Voltage - Input (Max): 31V Number of Regulators: 1 Supplier Device Package: 20-SO Voltage - Output (Min/Fixed): 5V Control Features: Enable, Reset, Watchdog Part Status: Active PSRR: 55dB (100Hz) Voltage Dropout (Max): 0.4V @ 150mA Protection Features: Over Temperature, Short Circuit Current - Supply (Max): 3 mA | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979MD013TR | STMicroelectronics | LDO Regulator Pos 5V 0.15A Automotive AEC-Q100 20-Pin SO T/R | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979MD013TR | STMicroelectronics | LDO Voltage Regulators 5.0 Volt 0.5 Amp | auf Bestellung 998 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4979MD013TR | STMicroelectronics | Description: IC REG LINEAR 5V 150MA 20-SO Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Output Type: Fixed Mounting Type: Surface Mount Current - Output: 150mA Operating Temperature: -40°C ~ 150°C Output Configuration: Positive Current - Quiescent (Iq): 20 µA Voltage - Input (Max): 31V Number of Regulators: 1 Supplier Device Package: 20-SO Voltage - Output (Min/Fixed): 5V Control Features: Enable, Reset, Watchdog Part Status: Active PSRR: 55dB (100Hz) Voltage Dropout (Max): 0.4V @ 150mA Protection Features: Over Temperature, Short Circuit Current - Supply (Max): 3 mA | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4979MD013TR | STMicroelectronics | Category: LDO fixed voltage regulators Description: IC: voltage regulator; LDO,linear,fixed; 5V; 0.003A; SO20; SMD Case: SO20 Type of integrated circuit: voltage regulator Kind of voltage regulator: fixed; LDO; linear Integrated circuit features: PoR Kind of package: reel; tape Mounting: SMD Operating temperature: -40...150°C Output voltage: 5V Output current: 3mA Voltage drop: 0.4V Number of channels: 1 Tolerance: ±2% Input voltage: 5.6...31V Application: automotive industry | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L497B | STMicroelectronics | Motor/Motion/Ignition Controllers & Drivers Hall Effect Control | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L497B Produktcode: 152879
zu Favoriten hinzufügen
Lieblingsprodukt
| ST | IC > IC Motortreiber Gehäuse: DIP-16 Vss, V: 28 В Bemerkung: Zündungscontroller mit Hall-Effekt-Sensor | Produkt ist nicht verfügbar
|
| ||||||||||||||||
| L497B | ST | DIP-14 | auf Bestellung 925 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L497D1 | STMicroelectronics | Description: IC CTRLR HALL EFFECT IGN SOIC-16 Packaging: Tube Package / Case: 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Voltage - Supply: 3V ~ 8.2V Current - Supply: 18mA Supplier Device Package: 16-SO Grade: Automotive Part Status: Obsolete | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L497D1 | STMicroelectronics | Motor/Motion/Ignition Controllers & Drivers Hall Effect Control | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981 | ST | 04+ ; | auf Bestellung 1400 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981A | STMicroelectronics | Description: IC PFC CTR AV CURR 100KHZ 20DIP Packaging: Tube Package / Case: 20-DIP (0.300", 7.62mm) Mounting Type: Through Hole Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Voltage - Supply: 14.5V ~ 19.5V Frequency - Switching: 100kHz Mode: Average Current Supplier Device Package: 20-DIP Part Status: Obsolete Current - Startup: 100 µA | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981A | auf Bestellung 1000 Stücke: Lieferzeit 7-21 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| L4981A | ST | PFC Controller, Average Current Mode, Fixed Frequency, 19.5V, -40?125°C L4981A UIL4981a Anzahl je Verpackung: 5 Stücke | auf Bestellung 20 Stücke: Lieferzeit 7-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4981A Produktcode: 38302
zu Favoriten hinzufügen
Lieblingsprodukt
| ST | IC > IC Netzteile Gehäuse: DIP-20 Funktion und Eigenschaften: Leistungsfaktorkorrektor Eingangsspannung, V: 19 V Frequenz Fosc, kHz: 100 кГц Temperaturbereich: -40...+125°С | auf Bestellung: 43 St.
|
| ||||||||||||||||
| L4981A | STMicroelectronics | Power Factor Correction - PFC Very High Power | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981A | STMicroelectronics | Коректор коефіцієнта потужності, Uвх, В = 14,5...19,5, Fпр. = 100 кГц, Тексп, °C = -40...+125,... Інтегральні мікросхеми Корпус: DIP-20 Од. вим: шт Anzahl je Verpackung: 20 Stücke | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981A-2 | auf Bestellung 17 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| L4981A/AD | ST | 07+ | auf Bestellung 5000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981AD Produktcode: 29374
zu Favoriten hinzufügen
Lieblingsprodukt
| IC > IC Netzteile | Produkt ist nicht verfügbar
|
| |||||||||||||||||
| L4981AD | STMicroelectronics | Power Factor Correction - PFC Very High Power | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981AD | ST | PFC Controller, Average Current Mode, Fixed Frequency, 19.5V, -40?125°C L4981AD013TR L49841AD013TR UIL4981ad Anzahl je Verpackung: 5 Stücke | auf Bestellung 20 Stücke: Lieferzeit 7-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4981AD | STMicroelectronics | Power Factor Correction and PWM Controller 0.3mA 115kHz 20-Pin SO Tube | auf Bestellung 261 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4981AD | STMicroelectronics | Power Factor Correction and PWM Controller 0.3mA 115kHz 20-Pin SO Tube | auf Bestellung 838 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4981AD | STMicroelectronics | Power Factor Correction and PWM Controller 0.3mA 115kHz 20-Pin SO Tube | auf Bestellung 263 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4981AD | STMicroelectronics | Description: IC PFC AVG CURR 20-SO Packaging: Tube Package / Case: 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Voltage - Supply: 14.5V ~ 19.5V Frequency - Switching: 100kHz Mode: Average Current Supplier Device Package: 20-SO Part Status: Active Current - Startup: 100 µA | auf Bestellung 249 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4981AD | STMicroelectronics | Power Factor Correction and PWM Controller 0.3mA 115kHz 20-Pin SO Tube | auf Bestellung 838 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4981AD | STMicroelectronics | Power Factor Correction and PWM Controller 0.3mA 115kHz 20-Pin SO Tube | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981AD-013TR | ST | SMD | auf Bestellung 282000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981AD-LF | auf Bestellung 1720 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| L4981AD-LF/ | STM | 09+ | auf Bestellung 1018 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981AD013TR | STMicroelectronics | Description: IC PFC CTR AVER CURR 100KHZ 20SO Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Voltage - Supply: 14.5V ~ 19.5V Frequency - Switching: 100kHz Mode: Average Current Supplier Device Package: 20-SO Part Status: Active Current - Startup: 100 µA | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981AD013TR | STMICROELECTRONICS | Description: STMICROELECTRONICS - L4981AD013TR - IC, PFC-Controller, Leistungsfaktor 0.99, 19.5V & 12mA Versorgung, 16.5V Abschaltung, 100kHz SOIC-20 tariffCode: 85423990 Versorgungsstrom: 12mA euEccn: NLR rohsCompliant: YES IC-Montage: Oberflächenmontage Bauform - Controller-IC: SOIC hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Qualifikation: - Schaltfrequenz, max.: 115kHz isCanonical: N IC-Gehäuse / Bauform: SOIC Schaltfrequenz, min.: 85kHz MSL: MSL 3 - 168 Stunden Tastverhältnis (%): - Frequenz: 100kHz Schaltfrequenz, typ.: 100kHz Betriebstemperatur, min.: -40°C Versorgungsspannung, min.: - Frequenzmodus: Fest SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) PFC-Betriebsmodus: CCM - Continuous Conduction Mode Anzahl der Pins: 20Pin(s) UVLO: 14.5V Produktpalette: - Steuer-/Bedienmodus: Strommittelwert productTraceability: Yes-Date/Lot Code usEccn: EAR99 Versorgungsspannung, max.: 19.5V Einschaltstrom: 300µA Betriebstemperatur, max.: 125°C | auf Bestellung 274 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4981AD013TR | STMicroelectronics | Power Factor Correction and PWM Controller 0.3mA 115kHz 20-Pin SO T/R | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981AD013TR | STMicroelectronics | Category: Drivers - integrated circuits Description: IC: driver; boost; PFC controller; SO20; 14.5÷19.5VDC Type of integrated circuit: driver Topology: boost Kind of integrated circuit: PFC controller Case: SO20 Mounting: SMD Operating temperature: -40...125°C Application: SMPS Operating voltage: 14.5...19.5V DC Kind of package: reel; tape | auf Bestellung 585 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981AD013TR Produktcode: 85244
zu Favoriten hinzufügen
Lieblingsprodukt
| 8542 39 90 00 | Produkt ist nicht verfügbar
| Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | |||||||||||||||||
| L4981AD013TR | STMicroelectronics | Power Factor Correction - PFC Very High Power | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981AD013TR | STMICROELECTRONICS | Description: STMICROELECTRONICS - L4981AD013TR - IC, PFC-Controller, Leistungsfaktor 0.99, 19.5V & 12mA Versorgung, 16.5V Abschaltung, 100kHz SOIC-20 tariffCode: 85423990 Versorgungsstrom: 12mA euEccn: NLR rohsCompliant: YES IC-Montage: Oberflächenmontage Bauform - Controller-IC: SOIC hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Qualifikation: - Schaltfrequenz, max.: 115kHz isCanonical: Y IC-Gehäuse / Bauform: SOIC Schaltfrequenz, min.: 85kHz MSL: MSL 3 - 168 Stunden Tastverhältnis (%): - Frequenz: 100kHz Schaltfrequenz, typ.: 100kHz Betriebstemperatur, min.: -40°C Versorgungsspannung, min.: - Frequenzmodus: Fest SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) PFC-Betriebsmodus: CCM - Continuous Conduction Mode Anzahl der Pins: 20Pin(s) UVLO: 14.5V Produktpalette: - Steuer-/Bedienmodus: Strommittelwert productTraceability: Yes-Date/Lot Code usEccn: EAR99 Versorgungsspannung, max.: 19.5V Einschaltstrom: 300µA Betriebstemperatur, max.: 125°C | auf Bestellung 274 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4981AD013TR | STMicroelectronics | Description: IC PFC CTR AVER CURR 100KHZ 20SO Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Voltage - Supply: 14.5V ~ 19.5V Frequency - Switching: 100kHz Mode: Average Current Supplier Device Package: 20-SO Part Status: Active Current - Startup: 100 µA | auf Bestellung 46 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4981AD013TR | STMicroelectronics | Power Factor Correction and PWM Controller 0.3mA 115kHz 20-Pin SO T/R | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981B | STMicroelectronics | Power Factor Correction - PFC Very High Power | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981B | STMicroelectronics | Description: IC PFC CTR AV CURR 100KHZ 20DIP Packaging: Tube Package / Case: 20-DIP (0.300", 7.62mm) Mounting Type: Through Hole Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Voltage - Supply: 14.5V ~ 19.5V Frequency - Switching: 100kHz Mode: Average Current Supplier Device Package: 20-DIP Part Status: Obsolete Current - Startup: 100 µA | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981B | ST | DIP20 | auf Bestellung 198 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981BD | STMicroelectronics | Description: IC PFC AVG CURR 20-SO Packaging: Tube Package / Case: 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Voltage - Supply: 14.5V ~ 19.5V Frequency - Switching: 100kHz Mode: Average Current Supplier Device Package: 20-SO Part Status: Active Current - Startup: 100 µA | auf Bestellung 552 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4981BD | STMicroelectronics | Power Factor Correction and PWM Controller 0.3mA 115kHz 20-Pin SO Tube | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981BD | ST | PFC Controller, Average Current Mode, Modulated Frequency, 19.5V, -40?125°C L4981BD UIL4981bd Anzahl je Verpackung: 5 Stücke | auf Bestellung 34 Stücke: Lieferzeit 7-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4981BD | STMicroelectronics | Category: Drivers - integrated circuits Description: IC: driver; boost; PFC controller; SO20; 14.5÷19.5VDC; 100kHz Type of integrated circuit: driver Topology: boost Kind of integrated circuit: PFC controller Case: SO20 Mounting: SMD Operating temperature: -40...125°C Application: SMPS Operating voltage: 14.5...19.5V DC Frequency: 0.1MHz | auf Bestellung 150 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981BD Produktcode: 211521
zu Favoriten hinzufügen
Lieblingsprodukt
| IC > IC Netzteile | Produkt ist nicht verfügbar
| Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | |||||||||||||||||
| L4981BD | STMicroelectronics | Power Factor Correction and PWM Controller 0.3mA 115kHz 20-Pin SO Tube | auf Bestellung 528 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4981BD | STMicroelectronics | Power Factor Correction and PWM Controller 0.3mA 115kHz 20-Pin SO Tube | auf Bestellung 530 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| L4981BD | STMicroelectronics | Power Factor Correction and PWM Controller 0.3mA 115kHz 20-Pin SO Tube | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| L4981BD | STMicroelectronics | Power Factor Correction - PFC Very High Power | auf Bestellung 739 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
