Produkte > ANT
| Bezeichnung | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Privatkunde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT-868-CW-HW | TE Connectivity | Category: RF antennas Description: Antenna; ISM,LoRa,SIGFOX,WiFi; 0dBi; linear; on panel; 50Ω; 136mm Type of communications modules accessories: antenna Kind of antenna: ISM; LoRa; SIGFOX; WiFi Antenna gain: 0dBi Mounting: on panel Frequency: 862...870Hz Length: 136mm Connection: male; RP-SMA Polarisation: linear Operating temperature: -20...85°C Impedance: 50Ω Bandwidth: 25MHz | auf Bestellung 70 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HW | TE Connectivity Linx | Description: RF ANT 868MHZ WHIP STR RP-SMA ML Packaging: Bulk Mounting Type: Connector Mount Frequency Range: 855MHz ~ 880MHz Applications: ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Gain: 0dBi Termination: RP-SMA Male Number of Bands: 1 VSWR: 1.9 Antenna Type: Whip, Straight Height (Max): 5.335" (135.50mm) Frequency Group: UHF (300MHz ~ 1GHz) Frequency (Center/Band): 868MHz RF Family/Standard: General ISM Part Status: Active | auf Bestellung 1186 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HW | TE Connectivity | Antenna Dipole 0dBi Gain 880MHz | auf Bestellung 100 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HW | TE CONNECTIVITY - LINX | Description: TE CONNECTIVITY - LINX - ANT-868-CW-HW - HF-Antenne, 855 bis 880MHz, 0dBi, LoRaWAN/SigFox/Weightless-P, 50 Ohm, linear, RP-SMA-Anschluss tariffCode: 85177900 euEccn: NLR rohsCompliant: Y-EX Antenne: LoRaWAN / Sigfox / Weightless-P Verstärkung: 0dBi hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES isCanonical: Y Eingangsimpedanz: 50ohm VSWR: 2 Frequenz, min.: 855MHz Antennenmontage: RP-SMA-Steckverbinder SVHC: Lead (21-Jan-2025) Produktpalette: HW Series Eingangsleistung: - productTraceability: Yes-Date/Lot Code usEccn: EAR99 Antennenpolarisation: Linear Frequenz, max.: 880MHz | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HW | TE Connectivity | Antenna Dipole 0dBi Gain 880MHz | auf Bestellung 374 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HW | TE Connectivity | Antenna Dipole 0dBi Gain 880MHz | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HW | TE Connectivity | Antenna Dipole 0dBi Gain 880MHz | auf Bestellung 100 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HW-SMA Produktcode: 208605
zu Favoriten hinzufügen
Lieblingsprodukt
| Gehäuse, Halter, Montage- und Installationselemente > Antennen | Produkt ist nicht verfügbar
| Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | |||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HW-SMA | TE CONNECTIVITY - LINX | Description: TE CONNECTIVITY - LINX - ANT-868-CW-HW-SMA - HF-Antenne, 855 bis 880MHz, 0dBi, LoRaWAN/SigFox/Weightless-P, 50 Ohm, linear, SMA-Anschluss tariffCode: 85177900 euEccn: NLR rohsCompliant: Y-EX Antenne: Omnidirektional Verstärkung: 0dBi hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES isCanonical: Y Eingangsimpedanz: 50ohm VSWR: 2 Frequenz, min.: 855MHz Antennenmontage: SMA-Steckverbinder SVHC: Lead (21-Jan-2025) Produktpalette: HW Series Eingangsleistung: - productTraceability: Yes-Date/Lot Code usEccn: EAR99 Antennenpolarisation: Linear Frequenz, max.: 880MHz | auf Bestellung 15 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HW-SMA | TE Connectivity | Antenna Dipole 0dBi Gain 880MHz | auf Bestellung 75 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HW-SMA | TE Connectivity | Antenna Dipole 0dBi Gain 880MHz | auf Bestellung 150 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HW-SMA | TE Connectivity / Linx Technologies | Antennas SMA 1/2 Wave Dipole Whip 868MHz | auf Bestellung 865 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HW-SMA | TE Connectivity | Antenna Dipole 0dBi Gain 880MHz | auf Bestellung 75 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HW-SMA | TE Connectivity | Category: RF antennas Description: Antenna; GSM,ISM,WiFi; 0dBi; linear; on panel; 50Ω; f: 862÷870Hz Type of communications modules accessories: antenna Kind of antenna: GSM; ISM; WiFi Frequency: 862...870Hz Connection: male; SMA Operating temperature: -20...85°C Antenna gain: 0dBi Length: 136mm Impedance: 50Ω Bandwidth: 25MHz Mounting: on panel Polarisation: linear | auf Bestellung 50 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HW-SMA | TE Connectivity Linx | Description: RF ANT 868MHZ WHIP STR SMA MALE Packaging: Bulk Mounting Type: Connector Mount Frequency Range: 855MHz ~ 880MHz Applications: ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Gain: 0dBi Termination: SMA Male Number of Bands: 1 VSWR: 1.9 Antenna Type: Whip, Straight Height (Max): 5.335" (135.50mm) Frequency Group: UHF (300MHz ~ 1GHz) Frequency (Center/Band): 868MHz RF Family/Standard: General ISM Part Status: Active | auf Bestellung 1033 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HW-SMA | TE Connectivity | Antenna Dipole 0dBi Gain 880MHz | auf Bestellung 150 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HWR-RPS | TE Connectivity | ANTENNA WITH CENTER FREQ. 868MHZ | auf Bestellung 790 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HWR-RPS | TE Connectivity / Linx Technologies | Antennas RPSMA Tilt Swivel 1/2 Wave Whip 868MHz | auf Bestellung 117 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HWR-RPS | TE Connectivity | Category: RF antennas Description: Antenna; ISM,SIGFOX; -2.3dBi; linear; on panel; 50Ω; f: 862÷870Hz Type of communications modules accessories: antenna Kind of antenna: ISM; SIGFOX Frequency: 862...870Hz Operating temperature: -30...80°C Antenna gain: -2.3dBi Length: 142mm Impedance: 50Ω Bandwidth: 30MHz Mounting: on panel Polarisation: linear | auf Bestellung 738 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HWR-RPS | TE Connectivity Linx | Description: RF ANT 868MHZ WHIP TILT RP-SMA Packaging: Bulk Mounting Type: Connector Mount Frequency Range: 853MHz ~ 883MHz Applications: ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Gain: -2.3dBi Termination: RP-SMA Male Number of Bands: 1 VSWR: 2 Antenna Type: Whip, Tilt Height (Max): 5.591" (142.00mm) Frequency Group: UHF (300MHz ~ 1GHz) Frequency (Center/Band): 868MHz RF Family/Standard: General ISM Part Status: Active | auf Bestellung 322 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HWR-RPS | TE Connectivity | ANTENNA WITH CENTER FREQ. 868MHZ | auf Bestellung 150 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HWR-SMA | LINX TECHNOLOGIES / TE Connectivity | Category: RF antennas Description: Antenna; RF; 2.3dBi; angular,twist-on,vertical; 50Ω; f: 853÷883MHz Type of communications modules accessories: antenna Kind of antenna: RF Antenna gain: 2.3dBi Mounting: angular; twist-on; vertical Frequency: 853...883MHz Operating temperature: -30...80°C Standing wave-ratio: 2 Impedance: 50Ω Connection: male; SMA Bandwidth: 30MHz | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 200 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HWR-SMA | TE Connectivity Linx | Description: RF ANT 868MHZ WHIP TILT SMA MALE Packaging: Bulk Mounting Type: Connector Mount Frequency Range: 853MHz ~ 883MHz Applications: ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Gain: -2.3dBi Termination: SMA Male Number of Bands: 1 VSWR: 2 Antenna Type: Whip, Tilt Height (Max): 5.591" (142.00mm) Frequency Group: UHF (300MHz ~ 1GHz) Frequency (Center/Band): 868MHz RF Family/Standard: General ISM Part Status: Active | auf Bestellung 2814 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HWR-SMA | TE Connectivity | Antenna Dipole -2.3dBi Gain 883MHz | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 200 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HWR-SMA | LINX - TE CONNECTIVITY | Description: LINX - TE CONNECTIVITY - ANT-868-CW-HWR-SMA - HF-Antenne, 853 bis 883MHz, -2.3dBi, LoRaWAN/SigFox/Weightless-P, 50 Ohm, linear, SMA-Anschluss tariffCode: 85177900 rohsCompliant: Y-EX Stehwellenverhältnis (VSWR): 2 Antenne: LoRaWAN / Sigfox / Weightless-P Verstärkung: -2.3dBi hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Eingangsimpedanz: 50ohm usEccn: EAR99 Frequenz, min.: 853MHz Antennenmontage: SMA-Steckverbinder euEccn: NLR Produktpalette: HWR Series Eingangsleistung: - productTraceability: Yes-Date/Lot Code Antennenpolarisation: Linear Frequenz, max.: 883MHz SVHC: Lead (21-Jan-2025) | auf Bestellung 2 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HWR-SMA | TE Connectivity / Linx Technologies | Antennas SMA Tilt Swivel 1/2 Wave Whip 868MHz | auf Bestellung 2783 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-HWR-SMA(Antenne) Produktcode: 82329
zu Favoriten hinzufügen
Lieblingsprodukt
| Verschiedene Bauteile > Other components 3 | Produkt ist nicht verfügbar
| Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | |||||||||||||||||
| ANT-868-CW-QW | TE Connectivity / Linx Technologies | Antennas RPSMA Connectorized 1/4 Wave Whip 868MHz | auf Bestellung 340 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-QW | TE Connectivity | Antenna Duck 1.6dBi Gain 950MHz | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 600 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-QW | TE Connectivity | Category: RF antennas Description: Antenna; ISM,LoRa,SIGFOX,WiFi; 1.6dBi; linear; on panel; 50Ω; 84mm Type of communications modules accessories: antenna Kind of antenna: ISM; LoRa; SIGFOX; WiFi Antenna gain: 1.6dBi Mounting: on panel Frequency: 862...870Hz Length: 84mm Connection: male; RP-SMA Polarisation: linear Operating temperature: -40...90°C Impedance: 50Ω | auf Bestellung 639 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-QW | TE Connectivity Linx | Description: RF ANT 868MHZ WHIP STR RP-SMA ML Packaging: Tray Mounting Type: Connector Mount Frequency Range: 750MHz ~ 950MHz Applications: ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Gain: 1.6dBi Termination: RP-SMA Male Number of Bands: 1 VSWR: 1.9 Antenna Type: Whip, Straight Height (Max): 3.307" (84.00mm) Frequency Group: UHF (300MHz ~ 1GHz) Frequency (Center/Band): 700MHz, 750MHz, 800MHz, 900MHz, 950MHz RF Family/Standard: General ISM Part Status: Active | auf Bestellung 1240 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-QW | LINX TECHNOLOGIES | ANTENNA 868MHZ 1/4 WAVE WHIP Аксесуари для GSM модемів | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-QW | TE Connectivity | Antenna Duck 1.6dBi Gain 950MHz | auf Bestellung 1239 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-QW-SMA | TE Connectivity / Linx Technologies | Antennas SMA Connectorized 1/4 Wave Whip 868MHz | auf Bestellung 530 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-QW-SMA | TE Connectivity | Antenna Monopole 1.6dBi Gain 950MHz | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 200 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-QW-SMA | LINX - TE CONNECTIVITY | Description: LINX - TE CONNECTIVITY - ANT-868-CW-QW-SMA - HF-Antenne, 750 bis 950MHz, 1.6dBi, GSM/LTE/LoRaWAN/SigFox/UMTS, 50 Ohm, linear, SMA-Anschluss tariffCode: 85177900 euEccn: NLR rohsCompliant: Y-EX Antenne: Omnidirektional Verstärkung: 1.6dBi hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES isCanonical: Y Eingangsimpedanz: 50ohm VSWR: 2 Frequenz, min.: 750MHz Antennenmontage: SMA-Steckverbinder SVHC: Lead (21-Jan-2025) Produktpalette: CW-QW Series Eingangsleistung: 10W productTraceability: Yes-Date/Lot Code usEccn: EAR99 Antennenpolarisation: Linear Frequenz, max.: 950MHz | auf Bestellung 117 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-QW-SMA | TE Connectivity Linx | Description: RF ANT 868MHZ WHIP STR SMA MALE Packaging: Tray Mounting Type: Connector Mount Frequency Range: 750MHz ~ 950MHz Applications: ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Gain: 1.6dBi Termination: SMA Male Number of Bands: 1 VSWR: 1.9 Antenna Type: Whip, Straight Height (Max): 3.307" (84.00mm) Frequency Group: UHF (300MHz ~ 1GHz) Frequency (Center/Band): 700MHz, 750MHz, 800MHz, 900MHz, 950MHz RF Family/Standard: General ISM Part Status: Active | auf Bestellung 276 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-QW-SMA | TE Connectivity | Antenna Monopole 1.6dBi Gain 950MHz | auf Bestellung 800 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-QW-SMA | LINX TECHNOLOGIES | ANTENNA 868MHZ 1/4 WAVE WHIP SMA Аксесуари для GSM модемів | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-QW-SMA | Linx Technologies | ANT-868-CW-QW-SMA | auf Bestellung 220 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RAH | TE Connectivity | Category: RF antennas Description: Antenna; ISM,LoRa,SIGFOX,WiFi; 0.6dBi; linear; on panel; 50Ω; 47mm Type of communications modules accessories: antenna Kind of antenna: ISM; LoRa; SIGFOX; WiFi Antenna gain: 0.6dBi Mounting: on panel Frequency: 862...870Hz Length: 47mm Connection: male; RP-SMA Polarisation: linear Operating temperature: -40...90°C Impedance: 50Ω | auf Bestellung 716 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RAH | TE Connectivity / Linx Technologies | Antennas RPSMA RAng Reducd Ht 1/4 Wave Whip 868MH | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RAH | TE Connectivity Linx | Description: RF ANT 868MHZ WHIP RA RP-SMA MAL Packaging: Bulk Mounting Type: Connector Mount Frequency Range: 833MHz ~ 903MHz Applications: ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Gain: 0.6dBi Termination: RP-SMA Male Number of Bands: 1 VSWR: 1.9 Antenna Type: Whip, Right Angle Height (Max): 1.850" (47.00mm) Frequency Group: UHF (300MHz ~ 1GHz) Frequency (Center/Band): 868MHz RF Family/Standard: General ISM Part Status: Active | auf Bestellung 117 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RAH | TE Connectivity | ANT-868-CW-RAH | auf Bestellung 716 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RAH-SMA | TE Connectivity / Linx Technologies | Antennas Antenna 1/4 Wave R-Angle 868MHz SMA | auf Bestellung 450 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RAH-SMA | TE Connectivity Linx | Description: RF ANT 868MHZ WHIP RA SMA MALE Packaging: Bag Mounting Type: Connector Mount Frequency Range: 833MHz ~ 903MHz Applications: ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Gain: 0.6dBi Termination: SMA Male Number of Bands: 1 VSWR: 1.9 Antenna Type: Whip, Right Angle Height (Max): 1.850" (47.00mm) Frequency Group: UHF (300MHz ~ 1GHz) Frequency (Center/Band): 868MHz RF Family/Standard: General ISM Part Status: Active | auf Bestellung 975 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RAH-SMA | TE Connectivity | Category: RF antennas Description: Antenna; ISM,LoRa,SIGFOX,WiFi; 0.6dBi; linear; on panel; 50Ω; 47mm Type of communications modules accessories: antenna Kind of antenna: ISM; LoRa; SIGFOX; WiFi Antenna gain: 0.6dBi Mounting: on panel Frequency: 862...870Hz Length: 47mm Connection: male; SMA Polarisation: linear Operating temperature: -40...90°C Impedance: 50Ω | auf Bestellung 361 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCL | TE Connectivity / Linx Technologies | Antennas Antenna 1/2 Wave R-Angle 868MHz RPS | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCL-SMA | TE Connectivity Linx | Description: 868MHZ RGHT ANG DIPOLE WHIP SMA Power - Max: 5 W Part Status: Active RF Family/Standard: General ISM Frequency (Center/Band): 868MHz Frequency Group: UHF (300MHz ~ 1GHz) Return Loss: -10.2dB Height (Max): 3.846" (97.70mm) Antenna Type: Whip, Right Angle VSWR: 1.9 Number of Bands: 1 Termination: SMA Male Gain: 4.1dBi Applications: ISM, LPWA Frequency Range: 862MHz ~ 876MHz Mounting Type: Connector Mount Packaging: Bag | auf Bestellung 585 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCL-SMA | TE Connectivity / Linx Technologies | Antennas Antenna 1/2 Wave R-Angle 868MHz SMA | auf Bestellung 469 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCL-SMA | TE Connectivity | Category: RF antennas Description: Antenna; GSM,ISM,WiFi; 4.1dBi; linear; on panel; 50Ω; 862÷870Hz Type of communications modules accessories: antenna Kind of antenna: GSM; ISM; WiFi Frequency: 862...870Hz Connection: male; SMA Operating temperature: -20...85°C Antenna gain: 4.1dBi Length: 97.7mm Impedance: 50Ω Mounting: on panel Polarisation: linear | auf Bestellung 499 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCS | TE Connectivity Linx | Description: RF ANT 868MHZ WHIP RA RP-SMA MAL Packaging: Bulk Mounting Type: Connector Mount Frequency Range: 850MHz ~ 880MHz Applications: ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Gain: 3.6dBi Termination: RP-SMA Male Number of Bands: 1 VSWR: 2 Antenna Type: Whip, Right Angle Height (Max): 2.106" (53.50mm) Frequency Group: UHF (300MHz ~ 1GHz) Frequency (Center/Band): 868MHz RF Family/Standard: General ISM Part Status: Active | auf Bestellung 58 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCS | TE Connectivity / Linx Technologies | Antennas RPSMA RAng Reducd Ht 1/4 Wave Whip 868MH | auf Bestellung 200 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCS-SMA | LINX TECHNOLOGIES / TE Connectivity | Category: RF antennas Description: Antenna; RF; 3.6dBi; angular,twist-on; 50Ω; 850÷880MHz; male,SMA Type of communications modules accessories: antenna Kind of antenna: RF Antenna gain: 3.6dBi Mounting: angular; twist-on Frequency: 850...880MHz Operating temperature: -20...85°C Standing wave-ratio: 2 Impedance: 50Ω Connection: male; SMA | auf Bestellung 70 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCS-SMA | TE Connectivity | Antenna Helical 3.6dBi Gain 880MHz | auf Bestellung 100 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCS-SMA | TE Connectivity Linx | Description: RF ANT 868MHZ WHIP RA SMA MALE Packaging: Bulk Mounting Type: Connector Mount Frequency Range: 850MHz ~ 880MHz Applications: ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Gain: 3.6dBi Termination: SMA Male Number of Bands: 1 VSWR: 2 Antenna Type: Whip, Right Angle Height (Max): 2.106" (53.50mm) Frequency Group: UHF (300MHz ~ 1GHz) Frequency (Center/Band): 868MHz RF Family/Standard: General ISM Part Status: Active | auf Bestellung 520 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCS-SMA | TE Connectivity | Antenna Helical 3.6dBi Gain 880MHz | auf Bestellung 100 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCS-SMA | TE Connectivity | Antenna Helical 3.6dBi Gain 880MHz | auf Bestellung 3500 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCS-SMA | TE Connectivity | Antenna Helical 3.6dBi Gain 880MHz | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCS-SMA | TE Connectivity / Linx Technologies | Antennas ANTENNA 1/4 WAVE R-ANGLE 868MH | auf Bestellung 587 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCS-SMA | TE Connectivity | Antenna Helical 3.6dBi Gain 880MHz | auf Bestellung 93 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCS-SMA | TE CONNECTIVITY - LINX | Description: TE CONNECTIVITY - LINX - ANT-868-CW-RCS-SMA - HF-Antenne, 850 bis 880MHz, 3.6dBi, LoRaWAN/SigFox/Weightless-P, 50 Ohm, linear, SMA-Anschluss tariffCode: 85177900 euEccn: NLR rohsCompliant: Y-EX Antenne: LoRaWAN / Sigfox / Weightless-P Verstärkung: 3.6dBi hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES isCanonical: Y Eingangsimpedanz: 50ohm VSWR: 2 Frequenz, min.: 850MHz Antennenmontage: SMA-Steckverbinder SVHC: Lead (21-Jan-2025) Produktpalette: RCS Series Eingangsleistung: - productTraceability: Yes-Date/Lot Code usEccn: EAR99 Antennenpolarisation: Linear Frequenz, max.: 880MHz | auf Bestellung 333 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCS-SMA | Linx Technologies | ANT-868-CW-RCS-SMA | auf Bestellung 100 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RCS-SMA | LINX TECHNOLOGIES | Антенна RF, 3,6дБ; Монтаж накрутка, угловой, 50Ом, 850...880МГц Аксесуари для GSM модемів | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RH | TE Connectivity | ANT-868-CW-RH | auf Bestellung 403 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RH | TE Connectivity / Linx Technologies | Antennas RPSMA Reduced Height 1/4 Wave Whip 868MH | auf Bestellung 439 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RH | TE Connectivity Linx | Description: RF ANT 868MHZ WHIP STR RP-SMA ML RF Family/Standard: General ISM Frequency (Center/Band): 868MHz Frequency Group: UHF (300MHz ~ 1GHz) Height (Max): 2.008" (51.00mm) Antenna Type: Whip, Straight VSWR: 1.9 Number of Bands: 1 Termination: RP-SMA Male Gain: -1.5dBi Applications: ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Frequency Range: 855MHz ~ 880MHz Mounting Type: Connector Mount Packaging: Bulk | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RH-SMA | TE Connectivity | ANTENNA WITH CENTER FREQ. 868MHZ | auf Bestellung 77 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RH-SMA | TE CONNECTIVITY - LINX | Description: TE CONNECTIVITY - LINX - ANT-868-CW-RH-SMA - HF-Antenne, 855 bis 880MHz, -1.5dBi, LoRaWAN/SigFox/Weightless-P, 50 Ohm, linear, SMA-Anschluss tariffCode: 85177900 euEccn: NLR rohsCompliant: Y-EX Antenne: LoRaWAN / Sigfox / Weightless-P Verstärkung: -1.5dBi hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES isCanonical: Y Eingangsimpedanz: 50ohm VSWR: 1.9 Frequenz, min.: 855MHz Antennenmontage: SMA-Steckverbinder SVHC: Lead (21-Jan-2025) Produktpalette: RH Series Eingangsleistung: - productTraceability: Yes-Date/Lot Code usEccn: EAR99 Antennenpolarisation: Linear Frequenz, max.: 880MHz | auf Bestellung 43 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RH-SMA | TE Connectivity Linx | Description: RF ANT 868MHZ WHIP STR SMA MALE Packaging: Bulk Mounting Type: Connector Mount Frequency Range: 855MHz ~ 880MHz Applications: ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Gain: -1.5dBi Termination: SMA Male Number of Bands: 1 VSWR: 1.9 Antenna Type: Whip, Straight Height (Max): 2.008" (51.00mm) Frequency Group: UHF (300MHz ~ 1GHz) Frequency (Center/Band): 868MHz RF Family/Standard: General ISM Part Status: Active | auf Bestellung 184 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RH-SMA | TE Connectivity | ANTENNA WITH CENTER FREQ. 868MHZ | auf Bestellung 77 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RH-SMA | LINX TECHNOLOGIES / TE Connectivity | Category: RF antennas Description: Antenna; RF; 1.5dBi; twist-on,vertical; 50Ω; f: 855÷880MHz Type of communications modules accessories: antenna Kind of antenna: RF Antenna gain: 1.5dBi Mounting: twist-on; vertical Frequency: 855...880MHz Operating temperature: -40...90°C Standing wave-ratio: 1.9 Impedance: 50Ω Connection: male; SMA Bandwidth: 25MHz | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 100 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RH-SMA | TE Connectivity | ANTENNA WITH CENTER FREQ. 868MHZ | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 100 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| ANT-868-CW-RH-SMA | TE Connectivity / Linx Technologies | Antennas SMA Reduced Height 1/4 Wave Whip 868MHz | auf Bestellung 213 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
