Produkte > APA
| Bezeichnung | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Privatkunde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APAKN0904-S1575-T | Abracon LLC | Description: RF ANT COMPACT GPS PATCH Packaging: Cut Tape (CT) Mounting Type: Surface Mount Frequency Range: 1.574GHz ~ 1.576GHz Applications: GNSS, GPS Gain: 0.5dBi Number of Bands: 1 Antenna Type: Ceramic Patch Height (Max): 0.157" (4.00mm) Return Loss: -10dB Frequency Group: UHF (1GHz ~ 2GHz) Frequency (Center/Band): 1.575GHz RF Family/Standard: Navigation Part Status: Active | auf Bestellung 897 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN0904-S1575-T | ABRACON | Antennas Internal/Embedded Antennas Passive Patch Surface Mount Surface Mount | auf Bestellung 685 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN1304-C2G-T | Abracon LLC | Description: RF ANT 1.575/1.602GHZ CER PATCH Part Status: Active RF Family/Standard: Navigation Frequency (Center/Band): 1.575GHz, 1.602GHz Frequency Group: UHF (1GHz ~ 2GHz) Return Loss: -10dB, -10dB Height (Max): 0.157" (4.00mm) Antenna Type: Ceramic Patch Number of Bands: 2 Termination: Solder Gain: 2.4dBi, 2.6dBi Applications: Galileo, GLONASS, GNSS, GPS Mounting Type: Surface Mount Packaging: Tray | auf Bestellung 1978 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN1304-C2G-T | ABRACON | Antennas CELLULAR LTE | auf Bestellung 1319 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN1304-C2G-T | ABRACON | Description: ABRACON - APAKN1304-C2G-T - Patch-Antenne, Galileo, GPS/GNSS, GLONASS, IoT, M2M, Remote-Technologie, RHC, 1.602GHz, 2.4dBi, SMD tariffCode: 85291069 euEccn: NLR rohsCompliant: YES Antenne: Patchantenne Verstärkung: 2.4dBi hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES isCanonical: Y Eingangsimpedanz: 50ohm VSWR: - Anwendungen Antenne: Galileo, GPS/GNSS, GLONASS, IoT, M2M, Remote-Technologie/Fernüberwachung Frequenz, min.: - Antennenmontage: Oberflächenmontage SVHC: No SVHC (04-Feb-2026) Produktpalette: APAKN Eingangsleistung: - productTraceability: No usEccn: 5A991.g Antennenpolarisation: Rechtsdrehend Frequenz, max.: 1.602GHz | auf Bestellung 421 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN1304-S2450-T | ABRACON | Description: ABRACON - APAKN1304-S2450-T - Antenne, Patch-Antenne, 2.412GHz bis 2.484GHz, 5dBi Verstärkung, 50 Ohm, lineare Polarisation tariffCode: 85177900 euEccn: NLR rohsCompliant: YES Antenne: Patchantenne Verstärkung: 5dBi hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES isCanonical: N Eingangsimpedanz: 50ohm VSWR: - Frequenz, min.: 2.412GHz Antennenmontage: Oberflächenmontage SVHC: No SVHC (04-Feb-2026) Produktpalette: - Eingangsleistung: - productTraceability: Yes-Date/Lot Code usEccn: 5A991.g Antennenpolarisation: Linear Frequenz, max.: 2.484GHz | auf Bestellung 699 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN1304-S2450-T | Abracon LLC | Description: RF ANT COMP 2.4GHZ WIFI/BL PATCH Number of Bands: 1 Gain: 5dBi Applications: Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ Frequency Range: 2.412GHz ~ 2.484GHz Mounting Type: Surface Mount Packaging: Cut Tape (CT) RF Family/Standard: 802.15.4, Bluetooth, WiFi Frequency (Center/Band): 2.448GHz Frequency Group: UHF (2GHz ~ 3GHz) Return Loss: -10dB Height (Max): 0.157" (4.00mm) Antenna Type: Ceramic Patch | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAKN1304-S2450-T | ABRACON | Description: ABRACON - APAKN1304-S2450-T - Antenne, Patch-Antenne, 2.412GHz bis 2.484GHz, 5dBi Verstärkung, 50 Ohm, lineare Polarisation tariffCode: 85177900 euEccn: NLR rohsCompliant: YES Antenne: Patchantenne Verstärkung: 5dBi hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES isCanonical: Y Eingangsimpedanz: 50ohm VSWR: - Frequenz, min.: 2.412GHz Antennenmontage: Oberflächenmontage SVHC: No SVHC (04-Feb-2026) Produktpalette: - Eingangsleistung: - productTraceability: Yes-Date/Lot Code usEccn: 5A991.g Antennenpolarisation: Linear Frequenz, max.: 2.484GHz | auf Bestellung 699 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN1304-S2450-T | Abracon LLC | Description: RF ANT COMP 2.4GHZ WIFI/BL PATCH Packaging: Tape & Reel (TR) Mounting Type: Surface Mount Frequency Range: 2.412GHz ~ 2.484GHz Applications: Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ Gain: 5dBi Number of Bands: 1 Antenna Type: Ceramic Patch Height (Max): 0.157" (4.00mm) Return Loss: -10dB Frequency Group: UHF (2GHz ~ 3GHz) Frequency (Center/Band): 2.448GHz RF Family/Standard: 802.15.4, Bluetooth, WiFi | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 700 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAKN1304-S2450-T | ABRACON | Antennas Internal/Embedded Antennas Passive Patch Surface Mount | auf Bestellung 310 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN1304-S5517-T | Abracon LLC | Description: RF ANT 5GHZ CER PATCH SOLDER SMD RF Family/Standard: General ISM, WiFi Frequency (Center/Band): 5GHz Frequency Group: SHF (f > 4GHz) Return Loss: -10dB Height (Max): 0.157" (4.00mm) Antenna Type: Ceramic Patch Number of Bands: 1 Termination: Solder Gain: 6dBi Applications: ISM, Wi-Fi Frequency Range: 5.15GHz ~ 5.885GHz Mounting Type: Surface Mount Packaging: Tray | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAKN1304-S5517-T | Abracon Corporation | Antenna Passive Patch 6dBi Gain 5885MHz 2-Pin Bag | auf Bestellung 1995 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN1304-S5517-T | Abracon Corporation | Antenna Passive Patch 6dBi Gain 5885MHz 2-Pin Bag | auf Bestellung 1986 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Mindestbestellmenge: 107 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAKN1304-S5517-T | ABRACON | Antennas Internal/Embedded Antennas Passive Patch Surface Mount Solder | auf Bestellung 1549 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN1304-S5517-T | Abracon Corporation | Antenna Passive Patch 6dBi Gain 5885MHz 2-Pin Bag | auf Bestellung 1986 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAKN1304-S5517-T | ABRACON | Description: ABRACON - APAKN1304-S5517-T - HF-Antenne, WiFi, Keramik, Patch, ISM, 5.15 bis 5.885GHz, 6dBi, 50 Ohm, linear, SMD tariffCode: 85177900 rohsCompliant: YES Stehwellenverhältnis (VSWR): - Antenne: Patchantenne Verstärkung: 6dBi hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Eingangsimpedanz: 50ohm usEccn: 5A991.g Frequenz, min.: 5.15GHz Antennenmontage: Oberflächenmontage euEccn: NLR Produktpalette: - Eingangsleistung: - productTraceability: No Antennenpolarisation: Linear Frequenz, max.: 5.885GHz SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) | auf Bestellung 1995 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN1804-C2G-T | ABRACON | Antennas Internal/Embedded Antennas Passive Patch Surface Mount Surface Mount (Sloder) | auf Bestellung 1646 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN1804-C2G-T | ABRACON | Description: ABRACON - APAKN1804-C2G-T - Patch-Antenne, Galileo, GPS/GNSS, GLONASS, IoT, M2M, Remote-Technologie, RHC, 1.602GHz, 2.9dBi, SMD tariffCode: 85291069 rohsCompliant: YES Stehwellenverhältnis (VSWR): - Antenne: Patchantenne Verstärkung: 2.9dBi hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Eingangsimpedanz: 50ohm usEccn: 5A991.g Frequenz, min.: - Antennenmontage: Oberflächenmontage euEccn: NLR Produktpalette: APAKN Eingangsleistung: - productTraceability: Yes-Date/Lot Code Antennenpolarisation: Rechtsdrehend Frequenz, max.: 1.602GHz SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) | auf Bestellung 864 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN1804-C2G-T | Abracon LLC | Description: RF ANT 1.575/1.602GHZ CER PATCH Packaging: Tray Mounting Type: Surface Mount Applications: Galileo, GLONASS, GNSS, GPS Gain: 2.8dBi, 2.9dBi Termination: Solder Number of Bands: 2 Antenna Type: Ceramic Patch Height (Max): 0.157" (4.00mm) Return Loss: -10dB, -10dB Frequency Group: UHF (1GHz ~ 2GHz) Frequency (Center/Band): 1.575GHz, 1.602GHz RF Family/Standard: Navigation Part Status: Active | auf Bestellung 2569 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN2504-C2G-T | Abracon LLC | Description: RF ANT 1.575/1.602GHZ CER PATCH Frequency (Center/Band): 1.575GHz, 1.602GHz Frequency Group: UHF (1GHz ~ 2GHz) Return Loss: -10dB, -10dB Height (Max): 0.157" (4.00mm) Antenna Type: Ceramic Patch Number of Bands: 2 Termination: Solder Gain: 3.6dBi, 3.6dBi Applications: Galileo, GLONASS, GNSS, GPS Mounting Type: Surface Mount Packaging: Tray Part Status: Active RF Family/Standard: Navigation | auf Bestellung 2156 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN2504-C2G-T | ABRACON | Antennas 1575/1602MHZ CERAMIC PATCH | auf Bestellung 905 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN2504-C2G-T | ABRACON | Description: ABRACON - APAKN2504-C2G-T - Patch-Antenne, Galileo, GPS/GNSS, GLONASS, IoT, M2M, Remote-Technologie, RHC, 1.602GHz, 3.6dBi, SMD tariffCode: 85291069 euEccn: NLR rohsCompliant: YES Antenne: Patchantenne Verstärkung: 3.6dBi hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES isCanonical: Y Eingangsimpedanz: 50ohm VSWR: - Anwendungen Antenne: Galileo, GPS/GNSS, GLONASS, IoT, M2M, Remote-Technologie/Fernüberwachung Frequenz, min.: - Antennenmontage: Oberflächenmontage SVHC: No SVHC (04-Feb-2026) Produktpalette: - Eingangsleistung: - productTraceability: Yes-Date/Lot Code usEccn: 5A991.g Antennenpolarisation: Rechtsdrehend Frequenz, max.: 1.602GHz | auf Bestellung 863 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN2504-S2448-T | ABRACON | Antennas Internal/Embedded Antennas Passive Patch Surface Mount Solder | auf Bestellung 282 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAKN2504-S2448-T | ABRACON | Description: ABRACON - APAKN2504-S2448-T - HF-Antenne, Patchantenne, WiFi/Bluetooth, Keramik, 2.412GHz bis 2.484GHz, 7dBi, linear, SMD tariffCode: 85177900 rohsCompliant: YES Stehwellenverhältnis (VSWR): - Antenne: Patchantenne Verstärkung: 7dBi hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Eingangsimpedanz: 50ohm usEccn: 5A991.g Frequenz, min.: 2.412GHz Antennenmontage: Oberflächenmontage euEccn: NLR Produktpalette: - Eingangsleistung: - productTraceability: No Antennenpolarisation: Linear Frequenz, max.: 2.484GHz SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAKN2504-S2448-T | Abracon LLC | Description: RF ANT 2.4GHZ CER PATCH SLDR SMD Part Status: Active RF Family/Standard: 802.15.4, Bluetooth, General ISM, WiFi Frequency (Center/Band): 2.4GHz Frequency Group: UHF (2GHz ~ 3GHz) Return Loss: -10dB Height (Max): 0.157" (4.00mm) Antenna Type: Ceramic Patch Number of Bands: 1 Termination: Solder Gain: 7dBi Applications: Bluetooth, ISM, Wi-Fi, Zigbee™ Frequency Range: 2.412GHz ~ 2.484GHz Mounting Type: Surface Mount Packaging: Tray | auf Bestellung 2481 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| APAL00060645100T70 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645100T80 | Pulse Electronics | Description: FIXED IND 10UH 2.6A 35 MOHM SMD Tolerance: ±30% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: Nonstandard Size / Dimension: 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) Mounting Type: Surface Mount Shielding: Shielded Type: Drum Core, Wirewound Operating Temperature: -40°C ~ 125°C DC Resistance (DCR): 35mOhm Ratings: AEC-Q200 Current - Saturation (Isat): 2.1A Material - Core: Ferrite Inductance Frequency - Test: 100 kHz Height - Seated (Max): 0.189" (4.80mm) Inductance: 10 µH Current Rating (Amps): 2.6 A | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645101M70 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645101M80 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645101T80 | Pulse Electronics | Description: FIXED IND 100UH 860MA 320 MOHM Tolerance: ±30% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: Nonstandard Size / Dimension: 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) Mounting Type: Surface Mount Shielding: Shielded Type: Drum Core, Wirewound Operating Temperature: -40°C ~ 125°C DC Resistance (DCR): 320mOhm Ratings: AEC-Q200 Current - Saturation (Isat): 610mA Material - Core: Ferrite Inductance Frequency - Test: 100 kHz Height - Seated (Max): 0.189" (4.80mm) Inductance: 100 µH Current Rating (Amps): 860 mA | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645101T80 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645150T80 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645150T80 | Pulse Electronics | Description: FIXED IND 15UH 2A 60 MOHM SMD Tolerance: ±30% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: Nonstandard Size / Dimension: 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) Mounting Type: Surface Mount Shielding: Shielded Type: Drum Core, Wirewound Operating Temperature: -40°C ~ 125°C DC Resistance (DCR): 60mOhm Ratings: AEC-Q200 Current - Saturation (Isat): 1.7A Material - Core: Ferrite Inductance Frequency - Test: 100 kHz Height - Seated (Max): 0.189" (4.80mm) Inductance: 15 µH Current Rating (Amps): 2 A | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL000606451R0T70 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL000606451R0T80 | Pulse Electronics | Description: FIXED IND 1UH 4.8A 11 MOHM SMD Tolerance: ±30% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: Nonstandard Size / Dimension: 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) Mounting Type: Surface Mount Shielding: Shielded Type: Drum Core, Wirewound Operating Temperature: -40°C ~ 125°C DC Resistance (DCR): 11mOhm Ratings: AEC-Q200 Current - Saturation (Isat): 6.7A Material - Core: Ferrite Inductance Frequency - Test: 100 kHz Height - Seated (Max): 0.189" (4.80mm) Part Status: Active Inductance: 1 µH Current Rating (Amps): 4.8 A | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL000606451R0T80 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL000606451R5T70 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL000606451R5T80 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL000606451R5T80 | Pulse Electronics | Description: FIXED IND 1.5UH 4.5A 13 MOHM SMD Current Rating (Amps): 4.5 A Inductance: 1.5 µH Part Status: Active Height - Seated (Max): 0.189" (4.80mm) Inductance Frequency - Test: 100 kHz Material - Core: Ferrite Current - Saturation (Isat): 5.5A Ratings: AEC-Q200 DC Resistance (DCR): 13mOhm Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Type: Drum Core, Wirewound Shielding: Shielded Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) Package / Case: Nonstandard Tolerance: ±30% Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645220M70 | Pulse Electronics | Description: INDUCTOR POWER Current Rating (Amps): 1.8 A Inductance: 22 µH Height - Seated (Max): 0.189" (4.80mm) Inductance Frequency - Test: 100 kHz Material - Core: Ferrite Current - Saturation (Isat): 1.4A Ratings: AEC-Q200 DC Resistance (DCR): 75mOhm Operating Temperature: -50°C ~ 150°C Type: Drum Core, Wirewound Shielding: Shielded Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) Package / Case: Nonstandard Tolerance: ±20% Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645220M80 | Pulse Electronics | Description: INDUCTOR POWER Tolerance: ±20% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: Nonstandard Size / Dimension: 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) Mounting Type: Surface Mount Shielding: Shielded Type: Drum Core, Wirewound Operating Temperature: -40°C ~ 125°C DC Resistance (DCR): 75mOhm Ratings: AEC-Q200 Current - Saturation (Isat): 1.4A Material - Core: Ferrite Inductance Frequency - Test: 100 kHz Height - Seated (Max): 0.189" (4.80mm) Inductance: 22 µH Current Rating (Amps): 1.8 A | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645220T70 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645220T70 | Pulse Electronics | Description: INDUCTOR POWER Tolerance: ±30% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: Nonstandard Size / Dimension: 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) Mounting Type: Surface Mount Shielding: Shielded Type: Drum Core, Wirewound Operating Temperature: -50°C ~ 150°C DC Resistance (DCR): 75mOhm Ratings: AEC-Q200 Current - Saturation (Isat): 1.4A Material - Core: Ferrite Inductance Frequency - Test: 100 kHz Height - Seated (Max): 0.189" (4.80mm) Inductance: 22 µH Current Rating (Amps): 1.8 A | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645220T80 | Pulse Electronics | Description: FIXED IND 22UH 1.8A 75 MOHM SMD Tolerance: ±30% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: Nonstandard Size / Dimension: 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) Mounting Type: Surface Mount Shielding: Shielded Type: Drum Core, Wirewound Operating Temperature: -40°C ~ 125°C DC Resistance (DCR): 75mOhm Ratings: AEC-Q200 Current - Saturation (Isat): 1.4A Material - Core: Ferrite Inductance Frequency - Test: 100 kHz Height - Seated (Max): 0.189" (4.80mm) Part Status: Active Inductance: 22 µH Current Rating (Amps): 1.8 A | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645220T80 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL000606452R2T70 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL000606452R2T80 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL000606452R2T80 | Pulse Electronics | Description: FIXED IND 2.2UH 4.1A 15 MOHM SMD Tolerance: ±30% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: Nonstandard Size / Dimension: 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) Mounting Type: Surface Mount Shielding: Shielded Type: Drum Core, Wirewound Operating Temperature: -40°C ~ 125°C DC Resistance (DCR): 15mOhm Ratings: AEC-Q200 Current - Saturation (Isat): 4.2A Material - Core: Ferrite Inductance Frequency - Test: 100 kHz Height - Seated (Max): 0.189" (4.80mm) Inductance: 2.2 µH Current Rating (Amps): 4.1 A | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645330M80 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645330T70 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645330T80 | Pulse Electronics | Description: FIXED IND 33UH 1.6A 100 MOHM SMD Tolerance: ±30% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: Nonstandard Size / Dimension: 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) Mounting Type: Surface Mount Shielding: Shielded Type: Drum Core, Wirewound Operating Temperature: -40°C ~ 125°C DC Resistance (DCR): 100mOhm Ratings: AEC-Q200 Current - Saturation (Isat): 1.1A Material - Core: Ferrite Inductance Frequency - Test: 100 kHz Height - Seated (Max): 0.189" (4.80mm) Part Status: Active Inductance: 33 µH Current Rating (Amps): 1.6 A | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL000606453R3T70 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL000606453R3T80 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL000606453R3T80 | Pulse Electronics | Description: FIXED IND 3.3UH 3.7A 19 MOHM SMD Current Rating (Amps): 3.7 A Inductance: 3.3 µH Height - Seated (Max): 0.189" (4.80mm) Inductance Frequency - Test: 100 kHz Material - Core: Ferrite Current - Saturation (Isat): 3.5A Ratings: AEC-Q200 DC Resistance (DCR): 19mOhm Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Type: Drum Core, Wirewound Shielding: Shielded Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) Package / Case: Nonstandard Tolerance: ±30% Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645470M70 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645470M80 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645470T80 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL00060645470T80 | Pulse Electronics | Description: FIXED IND 47UH 1.4A 130 MOHM SMD Tolerance: ±30% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: Nonstandard Size / Dimension: 0.283" L x 0.236" W (7.20mm x 6.00mm) Mounting Type: Surface Mount Shielding: Shielded Type: Drum Core, Wirewound Operating Temperature: -40°C ~ 125°C DC Resistance (DCR): 130mOhm Ratings: AEC-Q200 Current - Saturation (Isat): 970mA Material - Core: Ferrite Inductance Frequency - Test: 100 kHz Height - Seated (Max): 0.189" (4.80mm) Inductance: 47 µH Current Rating (Amps): 1.4 A | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| APAL000606454R7T70 | Pulse Electronics | Power Inductors - SMD Chilisin Power - Inductor (IND) Ferrite SMD Shielded Type | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
