Produkte > RK7
| Bezeichnung | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Privatkunde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK73H1JTTD2150F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 215 OHM 1% 1/8W 0603 Resistance: 215 Ohms Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Supplier Device Package: 0603 Number of Terminations: 2 Ratings: AEC-Q200 Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Composition: Thick Film Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Package / Case: 0603 (1608 Metric) Features: Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Tolerance: ±1% Power (Watts): 0.125W, 1/8W Packaging: Tape & Reel (TR) | auf Bestellung 160000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2150F | KOA Speer | Thick Film Resistors - SMD 1/10watts 215ohms 1% | auf Bestellung 74436 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2150F | KOA | Description: KOA - RK73H1JTTD2150F - Chipwiderstand, Oberflächenmontage, 215 ohm, ± 1%, 125 mW, 0603 [Metrisch 1608] tariffCode: 85332100 euEccn: NLR rohsCompliant: Y-EX Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608] Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Qualifikation: AEC-Q200 Nennleistung: 125mW Widerstandstyp: Präzisionswiderstand isCanonical: Y Widerstand: 215ohm Betriebstemperatur, min.: -55°C Widerstandstoleranz: ± 1% Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K Produktlänge: 1.6mm SVHC: No SVHC (04-Feb-2026) Produktpalette: RK73H Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code usEccn: EAR99 Nennspannung: 75V Betriebstemperatur, max.: 155°C Produktbreite: 0.85mm | auf Bestellung 9150 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2151D | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 2.15K OHM 0.5% 1/10W 0603 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2151D | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 2.15K OHM 0.5% 1/10W 0603 | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 5000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2151D | KOA Speer | Thick Film Resistors - SMD 2.15K OHM .5% | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2151F | KOA Speer | Thick Film Resistors - SMD 1/10watts 2.15Kohms | auf Bestellung 10511 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2151F | KOA | Description: KOA - RK73H1JTTD2151F - Chipwiderstand, Oberflächenmontage, 2.15 kohm, ± 1%, 100 mW, 0603 [Metrisch 1608] tariffCode: 85332100 rohsCompliant: Y-EX Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608] Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Qualifikation: AEC-Q200 Nennleistung: 100mW Widerstandstyp: Präzisionswiderstand isCanonical: N Widerstand: 2.15kohm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Widerstandstoleranz: ± 1% Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K Produktlänge: 1.6mm euEccn: NLR Produktpalette: RK73H Series productTraceability: No Nennspannung: 75V Betriebstemperatur, max.: 155°C Produktbreite: 0.85mm SVHC: No SVHC (04-Feb-2026) | auf Bestellung 22360 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2151F | KOA | Description: KOA - RK73H1JTTD2151F - Chipwiderstand, Oberflächenmontage, 2.15 kohm, ± 1%, 100 mW, 0603 [Metrisch 1608] tariffCode: 85332100 rohsCompliant: Y-EX Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608] Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Qualifikation: AEC-Q200 Nennleistung: 100mW Widerstandstyp: Präzisionswiderstand isCanonical: Y Widerstand: 2.15kohm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Widerstandstoleranz: ± 1% Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K Produktlänge: 1.6mm euEccn: NLR Produktpalette: RK73H Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Nennspannung: 75V Betriebstemperatur, max.: 155°C Produktbreite: 0.85mm SVHC: No SVHC (04-Feb-2026) | auf Bestellung 22360 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2151F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 2.15K OHM 1% 1/10W 0603 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±1% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Ratings: AEC-Q200 Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Resistance: 2.15 kOhms | auf Bestellung 33534 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2151F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 2.15K OHM 1% 1/10W 0603 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±1% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Ratings: AEC-Q200 Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Resistance: 2.15 kOhms | auf Bestellung 30000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2152F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 21.5K OHM 1% 1/10W 0603 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±1% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Resistance: 21.5 kOhms | auf Bestellung 50000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2152F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 21.5K OHM 1% 1/10W 0603 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±1% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Resistance: 21.5 kOhms | auf Bestellung 54632 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2152F | KOA Speer | Thick Film Resistors - SMD 1/10watts 21.5Kohms | auf Bestellung 34520 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2152F | KOA | Description: KOA - RK73H1JTTD2152F - Chipwiderstand, Oberflächenmontage, 21.5 kohm, ± 1%, 100 mW, 0603 [Metrisch 1608] tariffCode: 85332100 rohsCompliant: Y-EX Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608] Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Qualifikation: AEC-Q200 Nennleistung: 100mW Widerstandstyp: Präzisionswiderstand isCanonical: Y Widerstand: 21.5kohm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Widerstandstoleranz: ± 1% Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K Produktlänge: 1.6mm euEccn: NLR Produktpalette: RK73H Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Nennspannung: 75V Betriebstemperatur, max.: 155°C Produktbreite: 0.85mm SVHC: No SVHC (04-Feb-2026) | auf Bestellung 49920 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2153D | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 215K OHM 0.5% 1/10W 0603 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±0.5% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Ratings: AEC-Q200 Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Part Status: Active Resistance: 215 kOhms | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 5000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2153D | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 215K OHM 0.5% 1/10W 0603 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±0.5% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Ratings: AEC-Q200 Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Part Status: Active Resistance: 215 kOhms | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2153F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 215K OHM 1% 1/10W 0603 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±1% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Resistance: 215 kOhms | auf Bestellung 15000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2153F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 215K OHM 1% 1/10W 0603 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±1% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Resistance: 215 kOhms | auf Bestellung 18271 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2153F | KOA Speer | Thick Film Resistors - SMD 1/10watt 215Kohms 1% | auf Bestellung 39657 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2154F | KOA Speer | Thick Film Resistors - SMD 2.15M OHM 1% | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD21R0F | KOA Speer | Thick Film Resistors - SMD 1/10watts 21ohms 1% | auf Bestellung 28563 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD21R0F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 21 OHM 1% 1/8W 0603 | auf Bestellung 9900 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD21R0F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 21 OHM 1% 1/8W 0603 | auf Bestellung 5000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD21R5F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 21.5 OHM 1% 1/8W 0603 | auf Bestellung 34956 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD21R5F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 21.5 OHM 1% 1/8W 0603 | auf Bestellung 30000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD21R5F | KOA | Description: KOA - RK73H1JTTD21R5F - Chipwiderstand, Oberflächenmontage, 21.5 ohm, ± 1%, 125 mW, 0603 [Metrisch 1608] tariffCode: 85332100 rohsCompliant: Y-EX Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608] Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Qualifikation: AEC-Q200 Nennleistung: 125mW Widerstandstyp: Präzisionswiderstand isCanonical: N Widerstand: 21.5ohm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Widerstandstoleranz: ± 1% Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K Produktlänge: 1.6mm euEccn: NLR Produktpalette: RK73H Series productTraceability: No Nennspannung: 75V Betriebstemperatur, max.: 155°C Produktbreite: 0.85mm SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) | auf Bestellung 16884 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD21R5F | KOA | Description: KOA - RK73H1JTTD21R5F - Chipwiderstand, Oberflächenmontage, 21.5 ohm, ± 1%, 125 mW, 0603 [Metrisch 1608] tariffCode: 85332100 rohsCompliant: Y-EX Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608] Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Qualifikation: AEC-Q200 Nennleistung: 125mW Widerstandstyp: Präzisionswiderstand isCanonical: Y Widerstand: 21.5ohm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Widerstandstoleranz: ± 1% Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K Produktlänge: 1.6mm euEccn: NLR Produktpalette: RK73H Series productTraceability: No Nennspannung: 75V Betriebstemperatur, max.: 155°C Produktbreite: 0.85mm SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) | auf Bestellung 16884 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD21R5F | KOA Speer | Thick Film Resistors - SMD 1/10watt 21.5ohms 1% | auf Bestellung 58960 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2200F | KOA Speer | Thick Film Resistors - SMD 1/10watts 220ohms 1% | auf Bestellung 774919 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2200F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 220 OHM 1% 1/8W 0603 Power (Watts): 0.125W, 1/8W Tolerance: ±1% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Resistance: 220 Ohms | auf Bestellung 60149 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2200F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 220 OHM 1% 1/8W 0603 Power (Watts): 0.125W, 1/8W Tolerance: ±1% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Resistance: 220 Ohms | auf Bestellung 60000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2200F | KOA | Description: KOA - RK73H1JTTD2200F - Chipwiderstand, Oberflächenmontage, 220 ohm, ± 1%, 125 mW, 0603 [Metrisch 1608] tariffCode: 85332900 rohsCompliant: Y-EX Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608] Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Qualifikation: AEC-Q200 Nennleistung: 125mW Widerstandstyp: Präzisionswiderstand Widerstand: 220ohm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Widerstandstoleranz: ± 1% Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K Produktlänge: 1.6mm euEccn: NLR Produktpalette: RK73H Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Nennspannung: 75V Betriebstemperatur, max.: 155°C Produktbreite: 0.8mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) | auf Bestellung 4000 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201D | KOA Speer Electronics | Res Thick Film 0603 2.2K Ohm 0.5% 0.1W(1/10W) ±100ppm/°C Pad SMD T/R Automotive AEC-Q200 | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 5000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201D | KOA Speer | Thick Film Resistors - SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201D | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 2.2K OHM 0.5% 1/10W 0603 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±0.5% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Ratings: AEC-Q200 Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Resistance: 2.2 kOhms | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201D | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 2.2K OHM 0.5% 1/10W 0603 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±0.5% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Ratings: AEC-Q200 Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Resistance: 2.2 kOhms | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 5000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 2.2K OHM 1% 1/10W 0603 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±1% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Resistance: 2.2 kOhms | auf Bestellung 143606 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 2.2K OHM 1% 1/10W 0603 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±1% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Resistance: 2.2 kOhms | auf Bestellung 140000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201F | KOA Speer | RK73H1JTTD2201F 2,2 кОм 0603 1 % Резистори та cбірки постійні | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201F | KOA | Category: SMD resistors Description: Resistor: thick film; SMD; 0603; 2.2kΩ; 100mW; ±1%; -55÷155°C Type of resistor: thick film Mounting: SMD Case - inch: 0603 Case - mm: 1608 Resistance: 2.2kΩ Power: 0.1W Tolerance: ±1% Operating temperature: -55...155°C | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 5000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201F | KOA | Description: KOA - RK73H1JTTD2201F - Chipwiderstand, Oberflächenmontage, 2.2 kohm, ± 1%, 100 mW, 0603 [Metrisch 1608] tariffCode: 85332100 euEccn: NLR rohsCompliant: Y-EX Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608] Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Qualifikation: AEC-Q200 Nennleistung: 100mW Widerstandstyp: Präzisionswiderstand isCanonical: Y Widerstand: 2.2kohm Betriebstemperatur, min.: -55°C Widerstandstoleranz: ± 1% Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K Produktlänge: 1.6mm SVHC: No SVHC (04-Feb-2026) Produktpalette: RK73H Series productTraceability: No usEccn: EAR99 Nennspannung: 75V Betriebstemperatur, max.: 155°C Produktbreite: 0.85mm | auf Bestellung 439550 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201F | KOA | Description: KOA - RK73H1JTTD2201F - Chipwiderstand, Oberflächenmontage, 2.2 kohm, ± 1%, 100 mW, 0603 [Metrisch 1608] tariffCode: 85332100 euEccn: NLR rohsCompliant: Y-EX Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608] Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Qualifikation: AEC-Q200 Nennleistung: 100mW Widerstandstyp: Präzisionswiderstand isCanonical: N Widerstand: 2.2kohm Betriebstemperatur, min.: -55°C Widerstandstoleranz: ± 1% Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K Produktlänge: 1.6mm SVHC: No SVHC (04-Feb-2026) Produktpalette: RK73H Series productTraceability: No usEccn: EAR99 Nennspannung: 75V Betriebstemperatur, max.: 155°C Produktbreite: 0.85mm | auf Bestellung 439550 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201F | KOA | Res Thick Film 0603 2.2K Ohm 1% 0.1W(1/10W) ±100ppm/°C Pad SMD T/R Automotive AEC-Q200 | auf Bestellung 18 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Mindestbestellmenge: 18 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201F | KOA | Res Thick Film 0603 2.2K Ohm 1% 0.1W(1/10W) ±100ppm/°C Pad SMD T/R Automotive AEC-Q200 | auf Bestellung 645000 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201F | KOA | Res Thick Film 0603 2.2K Ohm 1% 0.1W(1/10W) ±100ppm/°C Pad SMD T/R Automotive AEC-Q200 | auf Bestellung 630000 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201F | KOA | Res Thick Film 0603 2.2K Ohm 1% 0.1W(1/10W) ±100ppm/°C Pad SMD T/R Automotive AEC-Q200 | auf Bestellung 140000 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201F | KOA | Res Thick Film 0603 2.2K Ohm 1% 0.1W(1/10W) ±100ppm/°C Pad SMD T/R Automotive AEC-Q200 | auf Bestellung 140000 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201F | KOA | Res Thick Film 0603 2.2K Ohm 1% 0.1W(1/10W) ±100ppm/°C Pad SMD T/R Automotive AEC-Q200 | auf Bestellung 200000 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2201F | KOA Speer | Thick Film Resistors - SMD 1/10watt 2.2Kohms 1% | auf Bestellung 291131 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2202D | KOA Speer | Thick Film Resistors - SMD 22K OHM .5% | auf Bestellung 5000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2202F | KOA Speer | Thick Film Resistors - SMD 1/10watts 22Kohms 1% | auf Bestellung 1196598 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2202F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 22K OHM 1% 1/10W 0603 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±1% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Resistance: 22 kOhms | auf Bestellung 590000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2202F | KOA Speer Electronics, Inc. | Description: RES 22K OHM 1% 1/10W 0603 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±1% Features: Automotive AEC-Q200 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Resistance: 22 kOhms | auf Bestellung 593345 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RK73H1JTTD2202F | KOA | Description: KOA - RK73H1JTTD2202F - Chipwiderstand, Oberflächenmontage, 22 kohm, ± 1%, 100 mW, 0603 [Metrisch 1608] tariffCode: 85332900 rohsCompliant: Y-EX Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608] Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Qualifikation: AEC-Q200 Nennleistung: 100mW Widerstandstyp: Präzisionswiderstand isCanonical: Y Widerstand: 22kohm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -55°C Widerstandstoleranz: 0 Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K Produktlänge: 1.6mm euEccn: NLR Produktpalette: RK73H Series productTraceability: Yes-Date/Lot Code Nennspannung: 75V Betriebstemperatur, max.: 155°C Produktbreite: 0.8mm SVHC: No SVHC (04-Feb-2026) | auf Bestellung 82959 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
