Produkte > rt9
| Bezeichnung | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Privatkunde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT9819C-30CV | RICHTEK | 04+ SOT23 | auf Bestellung 1531 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819C-30GV | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 143ms Minimum Voltage - Threshold: 3V Supplier Device Package: SOT-23-3 DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 3000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819C-30GV | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 143ms Minimum Voltage - Threshold: 3V Supplier Device Package: SOT-23-3 DigiKey Programmable: Not Verified | auf Bestellung 2545 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RT9819C-30GV | Richtek | Supervisory Circuits Micro-Power Voltage Detectors | auf Bestellung 3000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RT9819C-30GVL | auf Bestellung 18000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9819C-30GVL | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3L Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 143ms Minimum Voltage - Threshold: 3V Supplier Device Package: SOT-23-3L DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819C-30PV | 09+ DIP | auf Bestellung 1800 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | |||||||||||||||||
| RT9819C-30PVL | RichTek | SOT-23 | auf Bestellung 2350 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819C-31GU3 | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: SC-70, SOT-323 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 143ms Minimum Voltage - Threshold: 3.1V Supplier Device Package: SC-70-3 DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819C-31GV | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 143ms Minimum Voltage - Threshold: 3.1V Supplier Device Package: SOT-23-3 DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819C-33GV | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 143ms Minimum Voltage - Threshold: 3.3V Supplier Device Package: SOT-23-3 DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819C-42GV | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 143ms Minimum Voltage - Threshold: 4.2V Supplier Device Package: SOT-23-3 DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819C-42GV | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 143ms Minimum Voltage - Threshold: 4.2V Supplier Device Package: SOT-23-3 DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819D-13GV | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 292ms Minimum Voltage - Threshold: 1.3V Supplier Device Package: SOT-23-3 DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819D-26GV | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 292ms Minimum Voltage - Threshold: 2.6V Supplier Device Package: SOT-23-3 DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819D-29 | auf Bestellung 450000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9819D-29PV | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Voltage Detector Reset: Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 292ms Minimum Voltage - Threshold: 2.9V Supplier Device Package: SOT-23-3 DigiKey Programmable: Not Verified | auf Bestellung 3000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RT9819D-29PV | Richtek | Supervisory Circuits Micro-Power Voltage Detectors | auf Bestellung 3000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RT9819D-29PV | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Voltage Detector Reset: Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 292ms Minimum Voltage - Threshold: 2.9V Supplier Device Package: SOT-23-3 DigiKey Programmable: Not Verified | auf Bestellung 3000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819D-30GV | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 292ms Minimum Voltage - Threshold: 3V Supplier Device Package: SOT-23-3 DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819D-43GV | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 292ms Minimum Voltage - Threshold: 4.3V Supplier Device Package: SOT-23-3 DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819D-46GV | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 292ms Minimum Voltage - Threshold: 4.6V Supplier Device Package: SOT-23-3 DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819E-18GVL | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3L Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active High Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 0ms Typical Voltage - Threshold: 1.8V Supplier Device Package: SOT-23-3L DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819E-26PV | auf Bestellung 6000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9819F-40GV | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active High Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 35ms Minimum Voltage - Threshold: 4V Supplier Device Package: SOT-23-3 DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819G-28GU3 | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: SC-70, SOT-323 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active High Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 143ms Minimum Voltage - Threshold: 2.8V Supplier Device Package: SC-70-3 DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819G-29GV | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active High Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 143ms Minimum Voltage - Threshold: 2.9V Supplier Device Package: SOT-23-3 DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9819G-44GU3 | Richtek USA Inc. | Description: IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: SC-70, SOT-323 Mounting Type: Surface Mount Output: Push-Pull, Totem Pole Type: Simple Reset/Power-On Reset Reset: Active High Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 1 Reset Timeout: 143ms Minimum Voltage - Threshold: 4.4V Supplier Device Package: SC-70-3 DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9824CGJ8 | Richtek USA Inc. | Description: IC SMART DETECTOR TSOT23-8 | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 3000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9824CGJ8 | Richtek | Supervisory Circuits Smart Multi-Voltage Detector | auf Bestellung 3000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RT9824CGJ8 | Richtek USA Inc. | Description: IC SMART DETECTOR TSOT23-8 | auf Bestellung 490 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9824CGJ8 | Richtek USA Inc. | Description: IC SMART DETECTOR TSOT23-8 | auf Bestellung 490 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9829GQW | Richtek USA Inc. | Description: IC DUAL PUSH-BUTTON RESET WDFN-8 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 8-WFDFN Exposed Pad Mounting Type: Surface Mount Output: Open Drain, Push-Pull Type: Reset Timer Reset: Active High/Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 2 Reset Timeout: 12.5s Typical Voltage - Threshold: Adjustable/Selectable Supplier Device Package: 8-WDFN-SL (2x2) DigiKey Programmable: Not Verified | auf Bestellung 2434 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RT9829GQW | Richtek USA Inc. | Description: IC DUAL PUSH-BUTTON RESET WDFN-8 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 8-WFDFN Exposed Pad Mounting Type: Surface Mount Output: Open Drain, Push-Pull Type: Reset Timer Reset: Active High/Active Low Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Number of Voltages Monitored: 2 Reset Timeout: 12.5s Typical Voltage - Threshold: Adjustable/Selectable Supplier Device Package: 8-WDFN-SL (2x2) DigiKey Programmable: Not Verified | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT99 | Cantherm | Description: RT99 THERMAL FUSE/CUTOFF | auf Bestellung 4222 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RT9901 | auf Bestellung 65 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9901PQV | auf Bestellung 15000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9902GQV.TR | auf Bestellung 2344 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9902PQV | auf Bestellung 237 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9903BPQV | auf Bestellung 33000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9903PQV | auf Bestellung 33000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9907 | auf Bestellung 15000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9907GQV | auf Bestellung 25000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9907PQV | RICHTEK | auf Bestellung 5000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | |||||||||||||||||
| RT9909APQV | auf Bestellung 33000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9909PQV | auf Bestellung 33000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT990TPQV | auf Bestellung 3663 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9910APQV | auf Bestellung 33000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9910PQV | auf Bestellung 33000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9911GQV | Richtek USA Inc. | Description: IC DC-DC CONV 6CH 40VQFN | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9911PQV | RICHTEK | 06+ | auf Bestellung 2470 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9912GQV | auf Bestellung 33000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9912PQV | auf Bestellung 33000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9913 | auf Bestellung 160 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9913APQV | auf Bestellung 33000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9913BPQV | RICHTEK | 08+ QFN | auf Bestellung 5000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9917GQW | RICHTEK | 09+ QFN40 | auf Bestellung 15 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9917GQW Produktcode: 37894
zu Favoriten hinzufügen
Lieblingsprodukt
| 8542 39 90 00 | Produkt ist nicht verfügbar
| Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | |||||||||||||||||
| RT9919 | auf Bestellung 25800 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9919GQW | auf Bestellung 30000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9921CGQV | auf Bestellung 1337 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9921DGQV | auf Bestellung 2500 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9921GQV | auf Bestellung 36000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9939GQW | RICHTEK | 2010+ QFN | auf Bestellung 5000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9941GQW | Richtek USA Inc. | Description: IC LI-ION CHARGE MGMT 40WQFN | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9941GQW | auf Bestellung 8586 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9945GQW | Richtek USA Inc. | Description: IC LI-ION CHARGE MGMT 40WQFN | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9953GQW | Richtek USA Inc. | Description: IC 4CH POWER MANAGEMENT Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 24-WFQFN Exposed Pad Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Voltage - Supply: 2.7V ~ 5.5V Applications: Camera Supplier Device Package: 24-WQFN (4x4) Part Status: Active | auf Bestellung 1500 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RT9953GQW Produktcode: 101148
zu Favoriten hinzufügen
Lieblingsprodukt
| IC > IC Netzteile | Produkt ist nicht verfügbar
| Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | |||||||||||||||||
| RT9953GQW | Richtek | Power Management Specialised - PMIC 4+1 Channel Power Management IC | auf Bestellung 1500 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RT9953GQW | Richtek USA Inc. | Description: IC 4CH POWER MANAGEMENT Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 24-WFQFN Exposed Pad Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Voltage - Supply: 2.7V ~ 5.5V Applications: Camera Supplier Device Package: 24-WQFN (4x4) Part Status: Active | auf Bestellung 1500 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RT9955 | auf Bestellung 15000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9955GQW | auf Bestellung 45800 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9963GQW | auf Bestellung 48 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9965GQW | auf Bestellung 920 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9970AGQW.TR | auf Bestellung 15000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9971AGQW | Richtek USA Inc. | Description: IC 7CH PMIC FOR CAMERA WQFN-40 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 40-WFQFN Exposed Pad Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Voltage - Supply: 2.7V ~ 5.5V Applications: Digital Camera Current - Supply: 800µA (Max) Supplier Device Package: 40-WQFN (5x5) Part Status: Active | auf Bestellung 1499 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RT9971AGQW | Richtek USA Inc. | Description: IC 7CH PMIC FOR CAMERA WQFN-40 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 40-WFQFN Exposed Pad Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Voltage - Supply: 2.7V ~ 5.5V Applications: Digital Camera Current - Supply: 800µA (Max) Supplier Device Package: 40-WQFN (5x5) Part Status: Active | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9971GQW | Richtek USA Inc. | Description: IC 7CH PMIC FOR CAMERA WQFN-40 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 40-WFQFN Exposed Pad Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Voltage - Supply: 2.7V ~ 5.5V Applications: Digital Camera Current - Supply: 800µA (Max) Supplier Device Package: 40-WQFN (5x5) | auf Bestellung 1497 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RT9971GQW | Richtek USA Inc. | Description: IC 7CH PMIC FOR CAMERA WQFN-40 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 40-WFQFN Exposed Pad Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Voltage - Supply: 2.7V ~ 5.5V Applications: Digital Camera Current - Supply: 800µA (Max) Supplier Device Package: 40-WQFN (5x5) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9971PQW | auf Bestellung 21000 Stücke: Lieferzeit 21-28 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||||
| RT9986AGQW | Richtek USA Inc. | Description: IC 7CH PMIC FOR CAMERA WQFN-32 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 32-WFQFN Exposed Pad Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Voltage - Supply: 2.7V ~ 5.8V Applications: Digital Camera Current - Supply: 800µA (Max) Supplier Device Package: 32-WQFN (4x4) | auf Bestellung 1500 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9986AGQW | Richtek USA Inc. | Description: IC 7CH PMIC FOR CAMERA WQFN-32 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 32-WFQFN Exposed Pad Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Voltage - Supply: 2.7V ~ 5.8V Applications: Digital Camera Current - Supply: 800µA (Max) Supplier Device Package: 32-WQFN (4x4) | auf Bestellung 1500 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RT9991GQV | Richtek USA Inc. | Description: IC REG CONV SSD 3OUT 32VQFN | auf Bestellung 994 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9991GQV | Richtek USA Inc. | Description: IC REG CONV SSD 3OUT 32VQFN | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
| RT9992ZQW | Richtek | Switching Voltage Regulators 5+2 CH DC/DC Converters for DV | auf Bestellung 103 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||||
| RT9992ZQW | Richtek USA Inc. | Description: IC 5+2CH PMIC FOR CAMERA WQFN32 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 32-WFQFN Exposed Pad Mounting Type: Surface Mount Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Voltage - Supply: 2.7V ~ 5.5V Frequency - Switching: 1MHz, 2MHz Topology: Step-Down (Buck) Synchronous (2), Step-Up (Boost) Synchronous (1), Step-Down/Step-Up (Buck/Boost) (1), Linear (LDO) (2) Supplier Device Package: 32-WQFN (4x4) Voltage/Current - Output 1: Adjustable, Adjustable, Adjustable, 0.8V ~ 5.5V Voltage/Current - Output 2: Adjustable, Adjustable, Adjustable, 0.8V ~ 5.5V Voltage/Current - Output 3: Adjustable, Adjustable, Adjustable, 0.8V ~ 5.5V w/LED Driver: Yes w/Supervisor: No w/Sequencer: Yes Number of Outputs: 7 | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||||
