Produkte > SPM
| Bezeichnung | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Privatkunde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPMWH1228FD5WATUSC | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ NEUT WHT 4000K 1113 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Neutral Size / Dimension: 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 200mA Supplier Device Package: 1113 Lumens/Watt @ Current - Test: 147 lm/W Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) CCT (K): 4000K 3-Step MacAdam Ellipse CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 66lm (64lm ~ 68lm) | auf Bestellung 36000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WATUSE | Samsung Semiconductor | 0.5W Middle Power LED | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WATUSE | Samsung Semiconductor | 0.5W Middle Power LED | auf Bestellung 13 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WATUSE | Samsung Semiconductor | 0.5W Middle Power LED | auf Bestellung 24000 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WATUSJ | Samsung Semiconductor | LED Uni-Color White 2-Pin Chip 2835 T/R | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WATUVG | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ NEUT WHT 4000K 2835 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Neutral Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 2.95V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 200mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 167 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 4000K 3-Step MacAdam Ellipse CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 74lm (72lm ~ 76lm) Part Status: Active | auf Bestellung 39946 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WATUVG | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ NEUT WHT 4000K 2835 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Neutral Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 2.95V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 200mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 167 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 4000K 3-Step MacAdam Ellipse CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 74lm (72lm ~ 76lm) Part Status: Active | auf Bestellung 32000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WATUVJ | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ NEUT WHT 4000K 2835 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Neutral Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 200mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 173 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 4000K 3-Step MacAdam Ellipse CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 78lm (76lm ~ 80lm) Part Status: Active | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WATUVJ | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ NEUT WHT 4000K 2835 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Neutral Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 200mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 173 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 4000K 3-Step MacAdam Ellipse CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 78lm (76lm ~ 80lm) Part Status: Active | auf Bestellung 3054 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WATYRJ | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ NEUT WHT 4000K 1113 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Neutral Size / Dimension: 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 200mA Supplier Device Package: 1113 Lumens/Watt @ Current - Test: 173 lm/W Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) CCT (K): 4000K CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 78lm (76lm ~ 80lm) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAU0S2 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAU0S3 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2835 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Warm Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 160mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 131 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 3500K CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 61lm (59lm ~ 63lm) Part Status: Not For New Designs | auf Bestellung 27247 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAU0S3 | Samsung Semiconductor | LED Uni-Color White 3500K 80 2-Pin Chip 2835 | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAU0S3 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2835 Part Status: Not For New Designs Flux @ 25°C, Current - Test: 61lm (59lm ~ 63lm) CRI (Color Rendering Index): 80 CCT (K): 3500K Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) Lumens/Watt @ Current - Test: 131 lm/W Supplier Device Package: 2835 Current - Max: 160mA Viewing Angle: 120° Current - Test: 150mA Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Color: White, Warm Package / Case: 1113 (2835 Metric) Packaging: Tape & Reel (TR) | auf Bestellung 24000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAU0S3 | Samsung Semiconductor | LED Uni-Color White 3500K 80 2-Pin Chip 2835 | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAU0S4 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2835 Part Status: Not For New Designs Current - Max: 160mA Viewing Angle: 120° Current - Test: 150mA Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Color: White, Warm Package / Case: 1113 (2835 Metric) Packaging: Cut Tape (CT) Flux @ 25°C, Current - Test: 65lm (63lm ~ 67lm) CRI (Color Rendering Index): 80 CCT (K): 3500K Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) Lumens/Watt @ Current - Test: 140 lm/W Supplier Device Package: 2835 | auf Bestellung 39889 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAU0S4 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2835 Current - Test: 150mA Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Color: White, Warm Package / Case: 1113 (2835 Metric) Packaging: Tape & Reel (TR) Part Status: Not For New Designs Flux @ 25°C, Current - Test: 65lm (63lm ~ 67lm) CRI (Color Rendering Index): 80 CCT (K): 3500K Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) Lumens/Watt @ Current - Test: 140 lm/W Supplier Device Package: 2835 Current - Max: 160mA Viewing Angle: 120° | auf Bestellung 28000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAU0VG | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ PRO WHT 3500K 1113 Flux @ 25°C, Current - Test: 72lm (70lm ~ 74lm) CRI (Color Rendering Index): 80 CCT (K): 3500K Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Lumens/Watt @ Current - Test: 163 lm/W Supplier Device Package: 1113 Current - Max: 300mA Viewing Angle: 120° Current - Test: 150mA Voltage - Forward (Vf) (Typ): 2.95V Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) Color: White, Warm Package / Case: 1113 (2835 Metric) Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUKS2 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUKS3 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUKS4 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUKSE | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ WARM WHT 3500K 2835 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Warm Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 160mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 142 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 3500K CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 66lm (64lm ~ 68lm) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUKSG | Samsung Semiconductor | LED Uni-Color White 2-Pin Chip LED T/R | auf Bestellung 20000 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUKSG | Samsung Electro-Mechanics | LED Uni-Color White 3500K 2-Pin Chip LED T/R | auf Bestellung 4000 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Mindestbestellmenge: 538 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUKSG | Samsung Semiconductor | LED Uni-Color White 3500K 2-Pin Chip LED T/R | auf Bestellung 4000 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUKSG | Samsung Electro-Mechanics | LED Uni-Color White 3500K 2-Pin Chip LED T/R | auf Bestellung 20000 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUKSG | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUKSJ | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ WARM WHT 3500K 1113 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Warm Size / Dimension: 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 200mA Supplier Device Package: 1113 Lumens/Watt @ Current - Test: 169 lm/W Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) CCT (K): 3500K CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 76lm (74lm ~ 78lm) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUKVG | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ PRO WHT 3500K 1113 Flux @ 25°C, Current - Test: 72lm (70lm ~ 74lm) CRI (Color Rendering Index): 80 CCT (K): 3500K Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Lumens/Watt @ Current - Test: 163 lm/W Supplier Device Package: 1113 Current - Max: 300mA Viewing Angle: 120° Current - Test: 150mA Voltage - Forward (Vf) (Typ): 2.95V Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) Color: White, Warm Package / Case: 1113 (2835 Metric) Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUMS2 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2SMD Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Color: White, Warm Package / Case: 1113 (2835 Metric) Packaging: Tape & Reel (TR) Flux @ 25°C, Current - Test: 57lm (55lm ~ 59lm) CRI (Color Rendering Index): 80 CCT (K): 3500K Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) Lumens/Watt @ Current - Test: 123 lm/W Supplier Device Package: 2835 Current - Max: 160mA Viewing Angle: 120° Current - Test: 150mA | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUMS3 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2835 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Warm Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 160mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 131 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 3500K CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 61lm (59lm ~ 63lm) Part Status: Not For New Designs | auf Bestellung 24000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUMS3 | Samsung Semiconductor | LED Uni-Color White 3500K 80 2-Pin Chip 2835 T/R | auf Bestellung 4000 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Mindestbestellmenge: 4000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUMS3 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2835 Part Status: Not For New Designs Flux @ 25°C, Current - Test: 61lm (59lm ~ 63lm) CRI (Color Rendering Index): 80 CCT (K): 3500K Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) Lumens/Watt @ Current - Test: 131 lm/W Supplier Device Package: 2835 Current - Max: 160mA Viewing Angle: 120° Current - Test: 150mA Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Color: White, Warm Package / Case: 1113 (2835 Metric) Packaging: Cut Tape (CT) | auf Bestellung 25612 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUMS3 | Samsung Electro-Mechanics | LED Uni-Color White 3500K 80 2-Pin Chip 2835 T/R | auf Bestellung 4000 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Mindestbestellmenge: 4000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUMS4 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2835 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Warm Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 160mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 140 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 3500K CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 65lm (63lm ~ 67lm) Part Status: Not For New Designs | auf Bestellung 12000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUMS4 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2835 Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Warm Lumens/Watt @ Current - Test: 140 lm/W Supplier Device Package: 2835 Current - Max: 160mA Viewing Angle: 120° Current - Test: 150mA Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Packaging: Cut Tape (CT) Part Status: Not For New Designs Flux @ 25°C, Current - Test: 65lm (63lm ~ 67lm) CRI (Color Rendering Index): 80 CCT (K): 3500K Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) | auf Bestellung 14990 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUMSC | Samsung Semiconductor | LED Uni-Color White 3500K 2-Pin Chip LED T/R | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUMSC | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ WARM WHT 3500K 2835 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Warm Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 160mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 138 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 3500K CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 64lm (62lm ~ 66lm) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUMSJ | Samsung Semiconductor | 0.5W Middle Power LED | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUMSJ | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ WARM WHT 3500K 1113 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Warm Size / Dimension: 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 200mA Supplier Device Package: 1113 Lumens/Watt @ Current - Test: 169 lm/W Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) CCT (K): 3500K CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 76lm (74lm ~ 78lm) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUMVG | Samsung Electro-Mechanics | Middle Power LED | auf Bestellung 12000 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUUS2 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2835 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Warm Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 160mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 123 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 3500K CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 57lm (55lm ~ 59lm) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUUS3 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2835 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Warm Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 160mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 131 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 3500K CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 61lm (59lm ~ 63lm) Part Status: Not For New Designs | auf Bestellung 28000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUUS3 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2835 CCT (K): 3500K Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) Lumens/Watt @ Current - Test: 131 lm/W Supplier Device Package: 2835 Current - Max: 160mA Viewing Angle: 120° Current - Test: 150mA Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Color: White, Warm Package / Case: 1113 (2835 Metric) Packaging: Cut Tape (CT) Part Status: Not For New Designs Flux @ 25°C, Current - Test: 61lm (59lm ~ 63lm) CRI (Color Rendering Index): 80 | auf Bestellung 35959 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUUS4 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2835 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Warm Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 160mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 140 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 3500K CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 65lm (63lm ~ 67lm) Part Status: Not For New Designs | auf Bestellung 27990 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUUS4 | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B WARM WHT 3500K 2835 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Warm Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3.1V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 160mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 140 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 3500K CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 65lm (63lm ~ 67lm) Part Status: Not For New Designs | auf Bestellung 24000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUUSC | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ WARM WHT 3500K 1113 CCT (K): 3500K 3-Step MacAdam Ellipse Height - Seated (Max): 0.031" (0.80mm) Lumens/Watt @ Current - Test: 142 lm/W Supplier Device Package: 1113 Current - Max: 200mA Viewing Angle: 120° Current - Test: 150mA Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3V Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) Color: White, Warm Package / Case: 1113 (2835 Metric) Packaging: Tape & Reel (TR) Flux @ 25°C, Current - Test: 64lm (62lm ~ 66lm) CRI (Color Rendering Index): 80 | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUUVG | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ WARM WHT 3500K 2835 Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Warm Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 2.95V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 200mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 163 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 3500K 3-Step MacAdam Ellipse CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 72lm (70lm ~ 74lm) | auf Bestellung 8000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUUVG | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ WARM WHT 3500K 2835 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Warm Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 2.95V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 200mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 163 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 3500K 3-Step MacAdam Ellipse CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 72lm (70lm ~ 74lm) | auf Bestellung 10693 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| SPMWH1228FD5WAUUVJ | Samsung Semiconductor, Inc. | Description: LED LM281B+ WARM WHT 3500K 2835 Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 1113 (2835 Metric) Color: White, Warm Size / Dimension: 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Mounting Type: Surface Mount Voltage - Forward (Vf) (Typ): 3V Current - Test: 150mA Viewing Angle: 120° Current - Max: 200mA Supplier Device Package: 2835 Lumens/Watt @ Current - Test: 169 lm/W Height - Seated (Max): 0.030" (0.75mm) CCT (K): 3500K 3-Step MacAdam Ellipse CRI (Color Rendering Index): 80 Flux @ 25°C, Current - Test: 76lm (74lm ~ 78lm) Part Status: Active | auf Bestellung 31422 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
