Produkte > VPD
| Bezeichnung | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Privatkunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPDP202W102K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 1000PF 2KV X7R 1808 Tolerance: ±10% Features: High Voltage Packaging: Tape & Reel (TR) Voltage - Rated: 2000V (2kV) Package / Case: 1808 (4520 Metric) Temperature Coefficient: X7R Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: SMPS Filtering Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Part Status: Active Capacitance: 1000 pF | auf Bestellung 22000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP202W102K1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1808 1000pF 10% 2KV | auf Bestellung 6691 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP202W151K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 150PF 2KV X7R 1808 Tolerance: ±10% Features: High Voltage Packaging: Cut Tape (CT) Voltage - Rated: 2000V (2kV) Package / Case: 1808 (4520 Metric) Temperature Coefficient: X7R Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: SMPS Filtering Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Part Status: Active Capacitance: 150 pF | auf Bestellung 3331 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP202W151K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 150PF 2KV X7R 1808 Applications: SMPS Filtering Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Temperature Coefficient: X7R Package / Case: 1808 (4520 Metric) Voltage - Rated: 2000V (2kV) Features: High Voltage Tolerance: ±10% Packaging: Tape & Reel (TR) Capacitance: 150 pF Part Status: Active Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) | auf Bestellung 2000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP202W221M1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1808 220pF 20% 2KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 8000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP202W222K1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1808 2200pF 10% 2KV | auf Bestellung 10169 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP202W222K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 2200PF 2KV X7R 1808 Tolerance: ±10% Features: High Voltage Packaging: Tape & Reel (TR) Voltage - Rated: 2000V (2kV) Package / Case: 1808 (4520 Metric) Temperature Coefficient: X7R Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: SMPS Filtering Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Capacitance: 2200 pF | auf Bestellung 14000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP202W222K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 2200PF 2KV X7R 1808 Tolerance: ±10% Features: High Voltage Packaging: Cut Tape (CT) Voltage - Rated: 2000V (2kV) Package / Case: 1808 (4520 Metric) Temperature Coefficient: X7R Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: SMPS Filtering Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Capacitance: 2200 pF | auf Bestellung 15882 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP202W471K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 470PF 2KV X7R 1808 Tolerance: ±10% Features: High Voltage Packaging: Tape & Reel (TR) Voltage - Rated: 2000V (2kV) Package / Case: 1808 (4520 Metric) Temperature Coefficient: X7R Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: SMPS Filtering Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Part Status: Active Capacitance: 470 pF | auf Bestellung 2000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP202W471K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 470PF 2KV X7R 1808 Tolerance: ±10% Features: High Voltage Packaging: Cut Tape (CT) Voltage - Rated: 2000V (2kV) Package / Case: 1808 (4520 Metric) Temperature Coefficient: X7R Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: SMPS Filtering Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Part Status: Active Capacitance: 470 pF | auf Bestellung 3800 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP302G100J1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1808 10pF 5% 3KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 6000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP302G120J1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: IC Tolerance: ±5% Packaging: Tape & Reel (TR) Capacitance: 12 pF Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Applications: General Purpose Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 1808 (4520 Metric) Voltage - Rated: 3000V (3kV) Features: High Voltage | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP302G150J1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: IC Voltage - Rated: 3000V (3kV) Features: High Voltage Tolerance: ±5% Packaging: Tape & Reel (TR) Capacitance: 15 pF Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Applications: General Purpose Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 1808 (4520 Metric) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 8000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP302G150J1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1808 15pF 5% 3KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 4 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP302G220J1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1808 22pF 5% 3KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 4000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP302G220K1GV001E | Johanson Dielectrics | HI V 1808 22pF 10% 3KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 6000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP302G221J1GV001E | Johanson Dielectrics | HI V 1808 220pF 5% 3KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP302G221K1GV001E | Johanson Dielectrics | HI V 1808 220pF 10% 3KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP302G270J1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1808 27pF 5% 3KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 8000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP302G330K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: IC Capacitance: 33 pF Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Applications: General Purpose Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 1808 (4520 Metric) Voltage - Rated: 3000V (3kV) Features: High Voltage Tolerance: ±10% Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP302G331K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 330PF 3KV C0G/NP0 1808 Tolerance: ±10% Features: High Voltage Packaging: Tape & Reel (TR) Voltage - Rated: 3000V (3kV) Package / Case: 1808 (4520 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: SMPS Filtering Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Part Status: Active Capacitance: 330 pF | auf Bestellung 36000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP302G331K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 330PF 3KV C0G/NP0 1808 Tolerance: ±10% Features: High Voltage Packaging: Cut Tape (CT) Voltage - Rated: 3000V (3kV) Package / Case: 1808 (4520 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: SMPS Filtering Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Part Status: Active Capacitance: 330 pF | auf Bestellung 36363 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP302W102K1GV001E | Johanson TD | VPDP302W102K1GV001E 1000 пкФ 3000 В 1808 X7R 10% Конденсатори | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP302W102K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 1000PF 3KV X7R 1808 Packaging: Cut Tape (CT) Tolerance: ±10% Features: High Voltage Voltage - Rated: 3000V (3kV) Package / Case: 1808 (4520 Metric) Temperature Coefficient: X7R Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: SMPS Filtering Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Part Status: Active Capacitance: 1000 pF | auf Bestellung 178800 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP302W102K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 1000PF 3KV X7R 1808 Packaging: Tape & Reel (TR) Tolerance: ±10% Features: High Voltage Voltage - Rated: 3000V (3kV) Package / Case: 1808 (4520 Metric) Temperature Coefficient: X7R Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: SMPS Filtering Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Part Status: Active Capacitance: 1000 pF | auf Bestellung 178000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP302W102K1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1808 1000pF 10% 3KV | auf Bestellung 10607 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP302W151K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 150PF 3KV X7R 1808 Capacitance: 150 pF Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Applications: SMPS Filtering Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Temperature Coefficient: X7R Package / Case: 1808 (4520 Metric) Voltage - Rated: 3000V (3kV) Features: High Voltage Tolerance: ±10% Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 6000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP302W151M1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: IC Tolerance: ±20% Features: High Voltage Packaging: Tape & Reel (TR) Voltage - Rated: 3000V (3kV) Package / Case: 1808 (4520 Metric) Temperature Coefficient: X7R Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: General Purpose Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Capacitance: 150 pF | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP302W221K1GV001E | Johanson Dielectrics | HI V 1808 220pF 10% 3KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 6000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP302W221M1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1808 220pF 20% 3KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 6000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP402G150J1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1808 15pF 5% 4KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 4000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP402G150J1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: IC Capacitance: 15 pF Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Applications: General Purpose Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 1808 (4520 Metric) Voltage - Rated: 4000V (4kV) Features: High Voltage Tolerance: ±5% Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 4000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP402G180J1GV001E | Johanson Dielectrics | HI V 1808 18pF 5% 4KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 6000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP402G180J1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: IC Capacitance: 18 pF Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Applications: General Purpose Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 1808 (4520 Metric) Voltage - Rated: 4000V (4kV) Features: High Voltage Tolerance: ±5% Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP402G220J1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: IC Capacitance: 22 pF Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Applications: General Purpose Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 1808 (4520 Metric) Voltage - Rated: 4000V (4kV) Features: High Voltage Tolerance: ±5% Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP402G220J1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1808 22pF 5% 4KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 4000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP402G270J1GV001E | Johanson Dielectrics | HI V 1808 27pF 5% 4KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 40000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP402G270J1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: IC Capacitance: 27 pF Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Applications: General Purpose Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 1808 (4520 Metric) Voltage - Rated: 4000V (4kV) Features: High Voltage Tolerance: ±5% Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP402G390J1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: IC Capacitance: 39 pF Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Applications: General Purpose Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 1808 (4520 Metric) Voltage - Rated: 4000V (4kV) Features: High Voltage Tolerance: ±5% Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP402G390J1GV001E | Johanson Dielectrics | HI V 1808 39pF 5% 4KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 4000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP501W473K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 0.047UF 500V X7R 1808 Tolerance: ±10% Features: High Voltage Packaging: Cut Tape (CT) Voltage - Rated: 500V Package / Case: 1808 (4520 Metric) Temperature Coefficient: X7R Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: SMPS Filtering Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Capacitance: 0.047 µF | auf Bestellung 5990 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP501W473K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 0.047UF 500V X7R 1808 Tolerance: ±10% Features: High Voltage Packaging: Tape & Reel (TR) Voltage - Rated: 500V Package / Case: 1808 (4520 Metric) Temperature Coefficient: X7R Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: SMPS Filtering Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Capacitance: 0.047 µF | auf Bestellung 4000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDP502G330K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: IC Capacitance: 33 pF Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Applications: General Purpose Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 1808 (4520 Metric) Voltage - Rated: 5000V (5kV) Features: High Voltage Tolerance: ±10% Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDP502G560J1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: IC Tolerance: ±5% Features: High Voltage Packaging: Tape & Reel (TR) Voltage - Rated: 5000V (5kV) Package / Case: 1808 (4520 Metric) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Size / Dimension: 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: General Purpose Thickness (Max): 0.085" (2.16mm) Capacitance: 56 pF | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDPC-68-01-M-EM | Samtec | 68 Positions Connector | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR102G221J1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1812 220pF 5% 1KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 3000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR102G221K1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1812 220pF 10% 1KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 4000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR102G222K1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1812 2200pF 10% 1KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 3000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR102W102K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 1000PF 1KV X7R 1812 Tolerance: ±10% Features: High Voltage Packaging: Tape & Reel (TR) Voltage - Rated: 1000V (1kV) Package / Case: 1812 (4532 Metric) Temperature Coefficient: X7R Size / Dimension: 0.177" L x 0.125" W (4.50mm x 3.18mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: SMPS Filtering Thickness (Max): 0.110" (2.80mm) Capacitance: 1000 pF | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 4000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR102W103K1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1812 10000pF 10% 1KV | auf Bestellung 8069 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDR102W103K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 10000PF 1KV X7R 1812 Tolerance: ±10% Features: High Voltage Packaging: Cut Tape (CT) Voltage - Rated: 1000V (1kV) Package / Case: 1812 (4532 Metric) Temperature Coefficient: X7R Size / Dimension: 0.177" L x 0.125" W (4.50mm x 3.18mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: SMPS Filtering Thickness (Max): 0.110" (2.80mm) Part Status: Active Capacitance: 10000 pF | auf Bestellung 10945 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDR102W103K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: CAP CER 10000PF 1KV X7R 1812 Tolerance: ±10% Features: High Voltage Packaging: Tape & Reel (TR) Voltage - Rated: 1000V (1kV) Package / Case: 1812 (4532 Metric) Temperature Coefficient: X7R Size / Dimension: 0.177" L x 0.125" W (4.50mm x 3.18mm) Mounting Type: Surface Mount, MLCC Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Applications: SMPS Filtering Thickness (Max): 0.110" (2.80mm) Part Status: Active Capacitance: 10000 pF | auf Bestellung 10000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||||
| VPDR102W223K1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1812 22000pF 10% 1KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 3000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR102W223M1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1812 22000pF 20% 1KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR202G101J1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: IC Applications: General Purpose Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC Size / Dimension: 0.177" L x 0.125" W (4.50mm x 3.18mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 1812 (4532 Metric) Voltage - Rated: 2000V (2kV) Features: High Voltage Tolerance: ±5% Packaging: Tape & Reel (TR) Capacitance: 100 pF Thickness (Max): 0.110" (2.79mm) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 4000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR202G101J1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1812 100pF 5% 2KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 4000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR202G102J1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: IC Capacitance: 1000 pF Thickness (Max): 0.110" (2.79mm) Applications: General Purpose Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC Size / Dimension: 0.177" L x 0.125" W (4.50mm x 3.18mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 1812 (4532 Metric) Voltage - Rated: 2000V (2kV) Features: High Voltage Tolerance: ±5% Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR202G102J1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1812 1000pF 10% 2KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 2000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR202G102K1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | Description: IC Voltage - Rated: 2000V (2kV) Features: High Voltage Tolerance: ±10% Packaging: Tape & Reel (TR) Capacitance: 1000 pF Thickness (Max): 0.110" (2.79mm) Applications: General Purpose Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount, MLCC Size / Dimension: 0.177" L x 0.125" W (4.50mm x 3.18mm) Temperature Coefficient: C0G, NP0 Package / Case: 1812 (4532 Metric) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 4000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR202G102K1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1812 1000pF 5% 2KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 4000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR202G122J1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1812 1200pF 5% 2KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 18000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR202G221J1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1812 220pF 5% 2KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 5000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR202G330J1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1812 33pF 5% 2KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 8000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
| VPDR202G330K1GV001E | Johanson Dielectrics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT HI V 1812 33pF 10% 2KV | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 8000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||||
