Produkte > GW
| Bezeichnung | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Privatkunde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW KAGLB3.CM-SRSS-30B3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Description: COB LED WHITE 3000K SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.CM-SRSS-30S3-T02 | OSRAM | Description: LED COB SOLERIQ S13 3000K SQ | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.CM-SSST-40S3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ WHT SQ 4000K Packaging: Tray Color: White, Neutral Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Type: Chip On Board (COB) Configuration: Square Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Height: 1.40mm Current - Test: 600mA Viewing Angle: 120° Lens Type: Flat Current - Max: 1.38A Lumens/Watt @ Current - Test: 116 lm/W CCT (K): 4000K CRI (Color Rendering Index): 90 Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia Temperature - Test: 85°C Luminous Flux @ Current/Temperature: 2415lm (2240lm ~ 2590lm) Part Status: Obsolete | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.DM-SPSQ-32B3 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 3250K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.DM-SPSQ-32B3 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Description: LED COB SOLERIQ 3250K SQUARE | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 96 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.DM-SPSQ-32B3-T02 | ams-OSRAM USA Inc. | Description: LED COB SOLERIQ 3250K SQUARE | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-STSU-27S3 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 2700K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-STSU-27S3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ WHT SQ 2700K Luminous Flux @ Current/Temperature: 2600lm (2400lm ~ 2800lm) Temperature - Test: 85°C Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia CRI (Color Rendering Index): 80 CCT (K): 2700K Lumens/Watt @ Current - Test: 125 lm/W Current - Max: 1.38A Lens Type: Flat Viewing Angle: 120° Current - Test: 600mA Height: 1.40mm Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Configuration: Square Type: Chip On Board (COB) Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Color: White, Warm Packaging: Tray | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-SUTP-27S3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ WHT SQ 2700K Packaging: Tray Color: White, Warm Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Type: Chip On Board (COB) Configuration: Square Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Height: 1.40mm Current - Test: 600mA Viewing Angle: 120° Lens Type: Flat Current - Max: 1.38A Lumens/Watt @ Current - Test: 135 lm/W CCT (K): 2700K CRI (Color Rendering Index): 80 Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia Temperature - Test: 85°C Luminous Flux @ Current/Temperature: 2815lm (2590lm ~ 3040lm) | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-SUTP-27S3-T02 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Description: SOLERIQ | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-SUTP-30S3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ WHT SQ 3000K Packaging: Tray Color: White, Warm Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Type: Chip On Board (COB) Configuration: Square Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Height: 1.40mm Current - Test: 600mA Viewing Angle: 120° Lens Type: Flat Current - Max: 1.38A Lumens/Watt @ Current - Test: 135 lm/W CCT (K): 3000K CRI (Color Rendering Index): 80 Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia Temperature - Test: 85°C Luminous Flux @ Current/Temperature: 2815lm (2590lm ~ 3040lm) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 96 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-SUTP-30S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 3000K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-SUTP-35S3 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 3500K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-SUTP-35S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Description: LED COB SOLERIQ 3500K SQUARE | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 96 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-SUTP-40S3 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 4000K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-SUTP-40S3-T02 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Description: LED COB SOLERIQ 4000K SQUARE Packaging: Tray Color: White, Neutral Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Type: Chip On Board (COB) Configuration: Square Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Height: 1.40mm Current - Test: 600mA Viewing Angle: 120° Lens Type: Flat Current - Max: 1.38A Lumens/Watt @ Current - Test: 135 lm/W CCT (K): 4000K CRI (Color Rendering Index): 80 Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia Temperature - Test: 85°C Luminous Flux @ Current/Temperature: 2815lm (2590lm ~ 3040lm) Part Status: Obsolete | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-SUTP-50S3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ S 13 WHT SQU Part Status: Obsolete Temperature - Test: 85°C Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia CRI (Color Rendering Index): 90 Current - Max: 1.61A Lens Type: Flat Viewing Angle: 120° Current - Test: 700mA Height: 1.40mm Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Configuration: Square Type: Chip On Board (COB) Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Color: White Packaging: Tray | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-SUTP-57S3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ S 13 WHT SQU Lens Type: Flat Viewing Angle: 120° Current - Test: 700mA Height: 1.40mm Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Configuration: Square Type: Chip On Board (COB) Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Color: White Packaging: Tray Part Status: Obsolete Temperature - Test: 85°C Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia CRI (Color Rendering Index): 90 Current - Max: 1.61A | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-SUTP-65S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Description: SOLERIQ S 13 6500K | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-TPTQ-35S3-T02 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Description: SOLERIQ | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-TPTQ-40S3-T02 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Description: SOLERIQ | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-TPTQ-50S3 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 5000K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-TPTQ-57S3 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 5700K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.EM-TPTQ-65S3 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 6500K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.PM-TPTQ-40S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 4000K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.PM-TPTQ-50S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 5000K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.PM-TPTQ-50S3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ WHT SQ 5000K Packaging: Tray Color: White, Cool Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Type: Chip On Board (COB) Configuration: Square Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Height: 1.40mm Current - Test: 600mA Viewing Angle: 120° Lens Type: Flat Current - Max: 1.38A Lumens/Watt @ Current - Test: 184 lm/W CCT (K): 5000K CRI (Color Rendering Index): 70 Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia Temperature - Test: 85°C Luminous Flux @ Current/Temperature: 3195lm (2800lm ~ 3590lm) | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.PM-TQTR-57S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 5700K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB3.PM-TQTR-65S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 6500K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB5.BM-SQSR-27S3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ WHT SQ 2700K Part Status: Obsolete Luminous Flux @ Current/Temperature: 2090lm (1940lm ~ 2240lm) Temperature - Test: 85°C Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia CRI (Color Rendering Index): 95 CCT (K): 2700K Lumens/Watt @ Current - Test: 100 lm/W Current - Max: 1.38A Lens Type: Flat Viewing Angle: 120° Current - Test: 600mA Height: 1.40mm Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Configuration: Square Type: Chip On Board (COB) Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Color: White, Warm Packaging: Tray | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB5.BM-SRSS-30S3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ WHT SQ 3000K Part Status: Obsolete Luminous Flux @ Current/Temperature: 2250lm (2100lm ~ 2400lm) Color: White, Warm Packaging: Tray Temperature - Test: 85°C Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia CRI (Color Rendering Index): 95 CCT (K): 3000K Lumens/Watt @ Current - Test: 108 lm/W Current - Max: 1.38A Lens Type: Flat Viewing Angle: 120° Current - Test: 600mA Height: 1.40mm Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Configuration: Square Type: Chip On Board (COB) Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB5.BM-SSST-35S3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ WHT SQ 3500K Packaging: Tray Color: White, Warm Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Type: Chip On Board (COB) Configuration: Square Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Height: 1.40mm Current - Test: 600mA Viewing Angle: 120° Lens Type: Flat Current - Max: 1.38A Lumens/Watt @ Current - Test: 116 lm/W CCT (K): 3500K CRI (Color Rendering Index): 95 Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia Temperature - Test: 85°C Luminous Flux @ Current/Temperature: 2415lm (2240lm ~ 2590lm) Part Status: Obsolete | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB5.CM-SRSS-27S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Description: COB LED WHITE 2700K SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB5.CM-SSST-27S3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ S15 WH SQ 2700K Packaging: Tray Color: White, Warm Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Type: Chip On Board (COB) Configuration: Square Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Height: 1.40mm Current - Test: 600mA Viewing Angle: 120° Lens Type: Flat Current - Max: 1.68A Lumens/Watt @ Current - Test: 116 lm/W CCT (K): 2700K CRI (Color Rendering Index): 90 Light Emitting Surface (LES): 14.70mm Dia Temperature - Test: 85°C Luminous Flux @ Current/Temperature: 2415lm (2240lm ~ 2590lm) Part Status: Obsolete | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB5.CM-SSST-35S3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ S15 WH SQ 3500K Packaging: Tray Color: White, Warm Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Type: Chip On Board (COB) Configuration: Square Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Height: 1.40mm Current - Test: 600mA Viewing Angle: 120° Lens Type: Flat Current - Max: 1.68A Lumens/Watt @ Current - Test: 116 lm/W CCT (K): 3500K CRI (Color Rendering Index): 90 Light Emitting Surface (LES): 14.70mm Dia Temperature - Test: 85°C Luminous Flux @ Current/Temperature: 2415lm (2240lm ~ 2590lm) | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB5.CM-SSST-40S3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ S15 WH SQ 4000K Packaging: Tray Color: White, Neutral Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Type: Chip On Board (COB) Configuration: Square Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Height: 1.40mm Current - Test: 600mA Viewing Angle: 120° Lens Type: Flat Current - Max: 1.68A Lumens/Watt @ Current - Test: 116 lm/W CCT (K): 4000K CRI (Color Rendering Index): 90 Light Emitting Surface (LES): 14.70mm Dia Temperature - Test: 85°C Luminous Flux @ Current/Temperature: 2415lm (2240lm ~ 2590lm) Part Status: Obsolete | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB5.CM-STSU-30S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Description: COB LED WHITE 3000K SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB5.CM-STSU-35S3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ S15 WH SQ 3500K Current - Max: 1.68A Lens Type: Flat Viewing Angle: 120° Current - Test: 600mA Height: 1.40mm Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Configuration: Square Type: Chip On Board (COB) Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Color: White, Warm Packaging: Tray Luminous Flux @ Current/Temperature: 2600lm (2400lm ~ 2800lm) Temperature - Test: 85°C Light Emitting Surface (LES): 14.70mm Dia CRI (Color Rendering Index): 90 CCT (K): 3500K Lumens/Watt @ Current - Test: 125 lm/W | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB5.CM-STSU-40S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Description: COB LED WHITE 4000K SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB5.EM-TPTQ-35S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Description: COB LED WHITE 3500K SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB6.CM-SRSU-27S3-T05 | ams OSRAM | White LEDs | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB6.CM-SSSU-30S3-T0 | ams OSRAM | High Power LEDs - White SOLERIQ S 15 GW KAGLB6.CM | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 125 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB6.CM-SSSU-30S3-T05 | ams-OSRAM USA INC. | Description: IC Luminous Flux @ Current/Temperature: 2520lm (2240lm ~ 2800lm) Temperature - Test: 85°C Light Emitting Surface (LES): 15.00mm Dia CRI (Color Rendering Index): 90 CCT (K): 3000K Lumens/Watt @ Current - Test: 136 lm/W Current - Max: 1.38A Lens Type: Flat Viewing Angle: 120° Current - Test: 540mA Height: 1.40mm Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.3V Configuration: Square Type: Chip On Board (COB) Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Color: White, Warm Packaging: Tray | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 125 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB6.CM-SSTP-35S3-T0 | ams OSRAM | White LEDs SOLERIQ S 15 GW KAGLB6.CM | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 125 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB6.CM-SSTP-35S3-T05 | ams-OSRAM USA INC. | Description: GW KAGLB6.CM-SSTP-35S3-T05 Packaging: Tray Color: White, Warm Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Type: Chip On Board (COB) Configuration: Square Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.3V Height: 1.45mm Current - Test: 540mA Viewing Angle: 120° Lens Type: Flat Current - Max: 1.38A Lumens/Watt @ Current - Test: 143 lm/W CCT (K): 3500K CRI (Color Rendering Index): 90 Light Emitting Surface (LES): 15.00mm Dia Temperature - Test: 85°C Luminous Flux @ Current/Temperature: 2640lm (2240lm ~ 3040lm) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 125 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB6.CM-STTP-40S3-T0 | ams OSRAM | White LEDs SOLERIQ S 15 GW KAGLB6.CM | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 125 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB6.CM-STTP-40S3-T05 | ams-OSRAM USA INC. | Description: GW KAGLB6.CM-STTP-40S3-T05 Packaging: Tray Color: White, Neutral Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Type: Chip On Board (COB) Configuration: Square Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.3V Height: 1.45mm Current - Test: 540mA Viewing Angle: 120° Lens Type: Flat Current - Max: 1.38A Lumens/Watt @ Current - Test: 147 lm/W CCT (K): 4000K CRI (Color Rendering Index): 90 Light Emitting Surface (LES): 15.00mm Dia Temperature - Test: 85°C Luminous Flux @ Current/Temperature: 2720lm (2400lm ~ 3040lm) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 125 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB9.KM-E20-27S3 | ams OSRAM | White LEDs Ultra high efficacy COB with superior color stability for retail & hospitality application | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 500 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGLB9.KM-E21-30S3 | ams OSRAM | White LEDs Ultra high efficacy COB with superior color stability for retail & hospitality application | auf Bestellung 109 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| GW KAGLB9.KM-E23-40S3 | ams OSRAM | White LEDs Ultra high efficacy COB with superior color stability for retail & hospitality application | auf Bestellung 111 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| GW KAGLB9.KM-E23-57S3 | ams OSRAM | White LEDs Ultra high efficacy COB with superior color stability for retail & hospitality application | auf Bestellung 70 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM SSST-27S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White SOLERIQ S 13 | auf Bestellung 96 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM STSU-30B3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM STSU-30S3-T02 | ams OSRAM | White LEDs White SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM SUTP-40S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-SRSS-27B3 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 2700K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-SRSS-27B3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ WHT SQ 2700K Packaging: Tray Color: White, Warm Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Type: Chip On Board (COB) Configuration: Square Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Height: 1.40mm Current - Test: 700mA Viewing Angle: 120° Lens Type: Flat Current - Max: 1.61A Lumens/Watt @ Current - Test: 93 lm/W CCT (K): 2700K CRI (Color Rendering Index): 90 Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia Temperature - Test: 85°C Luminous Flux @ Current/Temperature: 2250lm (2100lm ~ 2400lm) | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-SRSS-27S3 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ WHT SQ 2700K Luminous Flux @ Current/Temperature: 2250lm (2100lm ~ 2400lm) Temperature - Test: 85°C Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia CRI (Color Rendering Index): 90 CCT (K): 2700K Lumens/Watt @ Current - Test: 93 lm/W Current - Max: 1.61A Lens Type: Flat Viewing Angle: 120° Current - Test: 700mA Height: 1.40mm Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Configuration: Square Type: Chip On Board (COB) Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Color: White, Warm Packaging: Tray | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-SRSS-27S3 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 2700K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-SRSS-30S3 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 3000K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-SRSS-30S3 | ams-OSRAM USA Inc. | Description: LED COB SOLERIQ 3000K SQUARE | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-SSST-27S3-T02 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Description: COB LED SOLERIQ S13 SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-SSST-30B3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ WHT SQ 3000K Packaging: Tray Color: White, Warm Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Type: Chip On Board (COB) Configuration: Square Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Height: 1.40mm Current - Test: 700mA Viewing Angle: 120° Lens Type: Flat Current - Max: 1.61A Lumens/Watt @ Current - Test: 99 lm/W CCT (K): 3000K CRI (Color Rendering Index): 90 Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia Temperature - Test: 85°C Luminous Flux @ Current/Temperature: 2415lm (2240lm ~ 2590lm) | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-SSST-35B3 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 3500K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-SSST-35B3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Description: LED COB SOLERIQ 3500K SQUARE | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 96 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-SSST-35S3 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 3500K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-SSST-40S3 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ WHT SQ 4000K Packaging: Tray Color: White, Neutral Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Type: Chip On Board (COB) Configuration: Square Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Height: 1.40mm Current - Test: 700mA Viewing Angle: 120° Lens Type: Flat Current - Max: 1.61A Lumens/Watt @ Current - Test: 99 lm/W CCT (K): 4000K CRI (Color Rendering Index): 90 Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia Temperature - Test: 85°C Luminous Flux @ Current/Temperature: 2415lm (2240lm ~ 2590lm) Part Status: Obsolete | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-SSST-40S3 | OSRAM Opto Semiconductors | High Power LEDs - White White 4000K SOLERIQ S 13 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-STSU-30B3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | Description: LED COB SOLERIQ WHT SQ 3000K CRI (Color Rendering Index): 90 CCT (K): 3000K Lumens/Watt @ Current - Test: 107 lm/W Current - Max: 1.61A Lens Type: Flat Viewing Angle: 120° Current - Test: 700mA Height: 1.40mm Voltage - Forward (Vf) (Typ): 34.7V Configuration: Square Type: Chip On Board (COB) Size / Dimension: 19.00mm L x 19.00mm W Color: White, Warm Packaging: Tray Part Status: Obsolete Luminous Flux @ Current/Temperature: 2600lm (2400lm ~ 2800lm) Temperature - Test: 85°C Light Emitting Surface (LES): 13.00mm Dia | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-STSU-30S3-T02 | ams OSRAM | White LEDs | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-STSU-35S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Description: LED COB SOLERIQ 3500K SQUARE | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 96 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
| GW KAGMB3.CM-SUTP-40S3 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Description: COB LED SOLERIQ S13 SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 96 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
