Produkte > EVA
| Bezeichnung | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Privatkunde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALAG9903-MTB | Silver Telecom Ltd. | Description: EVAL BOARD FOR AG9903-MTB POE PD Packaging: Box | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EvalAg9903LP | Silvertel | Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9903LP | auf Bestellung 3 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAG9903LPB | Silvertel | Power Management IC Development Tools | auf Bestellung 4 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EvalAg9903M | Silvertel | Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9903M | auf Bestellung 5 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EvalAg9903MT | Silvertel | Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9903MT | auf Bestellung 4 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAG9903MTB | Silvertel | Power Management IC Development Tools Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9903-MTB IEEE802.3af PoE PD Module | auf Bestellung 4 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAG9905-LPB | SILVERTEL | Description: SILVERTEL - EVALAG9905-LPB - Evaluationsboard, AG9905LPB, Power-over-Ethernet-Modul (PoE), flaches SMD-Modul, 5V, 7W tariffCode: 84733020 Prozessorkern: AG9905LPB Kit-Anwendungsbereich: Power-Management productTraceability: No SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) euEccn: NLR Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard AG9905LPB Prozessorhersteller: Silvertel isCanonical: Y Unterart Anwendung: Power-over-Ethernet-Modul (PoE) hazardous: false usEccn: EAR99 Produktpalette: - | auf Bestellung 10 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAG9905-LPB | Silver Telecom Ltd. | Description: EVAL BOARD FOR AG9905-LPB POE PD Packaging: Box | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EVALAG9905-MTB | SILVERTEL | Description: SILVERTEL - EVALAG9905-MTB - Evaluationsboard, AG9905MTB, ower-over-Ethernet-Modul (PoE), SMD-Modul, 5V, 9W tariffCode: 84733020 Prozessorkern: AG9905MTB Kit-Anwendungsbereich: Power-Management productTraceability: No SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) euEccn: NLR Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard AG9905MTB Prozessorhersteller: Silvertel isCanonical: Y Unterart Anwendung: Power-over-Ethernet-Modul (PoE) hazardous: false usEccn: EAR99 Produktpalette: - | auf Bestellung 10 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAG9905-MTB | Silvertel | Description: EVAL BOARD FOR AG9905 Embedded: No Secondary Attributes: On-Board LEDs Utilized IC / Part: Ag9905 Contents: Board(s) Type: Power Management Function: Power Over Ethernet (PoE) Packaging: Box | auf Bestellung 2 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EvalAg9905LP | Silvertel | Power Management IC Development Tools Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9905LP IEEE802.3af PoE PD Module | auf Bestellung 2 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAG9905LPB | Silvertel | Power Management IC Development Tools Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9905-LPB IEEE802.3af PoE PD Module | auf Bestellung 2 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EvalAg9905M | Silvertel | Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9905M | auf Bestellung 5 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EvalAg9905MT | Silvertel | Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9905MT | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EVALAG9905MTB | Silvertel | Power Management IC Development Tools Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9905-MTB IEEE802.3af PoE PD Module | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAG9912-LPB | SILVERTEL | Description: SILVERTEL - EVALAG9912-LPB - Evaluationsboard, AG9912LPB, Power-over-Ethernet-Modul (PoE), flaches SMD-Modul, 12V, 10W tariffCode: 84733020 Prozessorkern: AG9912LPB Kit-Anwendungsbereich: Power-Management productTraceability: No SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) euEccn: NLR Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard AG9912LPB Prozessorhersteller: Silvertel isCanonical: Y Unterart Anwendung: Power-over-Ethernet-Modul (PoE) hazardous: false usEccn: EAR99 Produktpalette: - | auf Bestellung 9 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAG9912-LPB | Silvertel | Description: EVAL BOARD FOR AG9912 Embedded: No Supplied Contents: Board(s) Utilized IC / Part: Ag9912 Type: Power Management Function: Power Over Ethernet (PoE) Packaging: Box | auf Bestellung 20 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAG9912-MTB | SILVERTEL | Description: SILVERTEL - EVALAG9912-MTB - Evaluationsboard, AG9912MTB, ower-over-Ethernet-Modul (PoE), SMD-Modul, 12V, 12W tariffCode: 84733020 Prozessorkern: AG9912MTB Kit-Anwendungsbereich: Power-Management productTraceability: No SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) euEccn: NLR Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard AG9912MTB Prozessorhersteller: Silvertel isCanonical: Y Unterart Anwendung: Power-over-Ethernet-Modul (PoE) hazardous: false usEccn: EAR99 Produktpalette: - | auf Bestellung 3 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAG9912-MTB | Silvertel | Description: EVAL BOARD FOR AG9912 Embedded: No Supplied Contents: Board(s) Utilized IC / Part: Ag9912 Type: Power Management Function: Power Over Ethernet (PoE) Packaging: Box | auf Bestellung 7 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EvalAg9912LP | Silvertel | Power Management IC Development Tools Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9912LP IEEE802.3af PoE PD Module | auf Bestellung 2 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAG9912LPB | Silvertel | Power Management IC Development Tools Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9912-LPB IEEE802.3af PoE PD Module | auf Bestellung 2 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EvalAg9912M | Silvertel | Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9912M | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EvalAg9912MT | Silvertel | Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9912MT | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EVALAG9912MTB | Silvertel | Power Management IC Development Tools Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9912-MTB IEEE802.3af PoE PD Module | auf Bestellung 2 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAG9924-MTB | SILVERTEL | Description: SILVERTEL - EVALAG9924-MTB - Evaluationsboard, AG9924MTB, ower-over-Ethernet-Modul (PoE), SMD-Modul, 24V, 12W tariffCode: 84733020 Prozessorkern: AG9924MTB Kit-Anwendungsbereich: Power-Management productTraceability: No SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) euEccn: NLR Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard AG9924MTB Prozessorhersteller: Silvertel isCanonical: Y Unterart Anwendung: Power-over-Ethernet-Modul (PoE) hazardous: false usEccn: EAR99 Produktpalette: - | auf Bestellung 4 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAG9924-MTB | Silver Telecom Ltd. | Description: EVAL BOARD FOR AG9924-MTB POE PD Packaging: Box | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EvalAg9924M | Silvertel | Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9924M | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EvalAg9924MT | Silvertel | Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9924MT | auf Bestellung 2 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAG9924MTB | Silvertel | Power Management IC Development Tools Power Management IC Development Tools Eval Board for Ag9924-MTB IEEE802.3af PoE PD Module | auf Bestellung 8 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAGSIL | SILVERTEL | Description: SILVERTEL - EVALAGSIL - Evaluationskit, Ag5400, Ag5300, Ag9200, Ag9700, Power-over-Ethernet-Modul (PoE) tariffCode: 85044095 Prozessorkern: Ag5400, Ag5300, Ag9200, Ag9700 Kit-Anwendungsbereich: Power-Management productTraceability: No SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) euEccn: NLR Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard Ag5400/5300/9200/9700, Brückengleichrichtermodul, Schottky-/Ideale-Diode-Brückengleichrichtermodul Prozessorhersteller: Silvertel isCanonical: Y Unterart Anwendung: Power-over-Ethernet-Modul (PoE) hazardous: false usEccn: EAR99 Produktpalette: - | auf Bestellung 2 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAGSIL | Silvertel | Description: EVAL BOARD FOR POE+ PD SIL FAMIL Packaging: Box | auf Bestellung 5 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAGSIL | Silvertel | Power Management IC Development Tools Power Management IC Development Tools Eval Board for IEEE802.3at PoE PD SIL Modules (Ag5300, Ag5400 Series) | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAGSILFORAG5300 | Silvertel | Description: EVAL BOARD FOR AG5300 AG5400 Packaging: Box Function: Power Over Ethernet (PoE) Type: Power Management Utilized IC / Part: Ag5300, Ag5400 Supplied Contents: Board(s) Embedded: No Contents: Board(s) Secondary Attributes: On-Board LEDs | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAHNBANALOGV01TOBO1 | Infineon Technologies | Audio IC Development Tools KITS & BOARDS PL38 | auf Bestellung 8 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAHNBANALOGV01TOBO1 | Infineon Technologies | Description: EVAL BOARD FOR FT900, PCM4222 Packaging: Bulk Function: MEMS Omnidirectional Microphones Type: Audio Utilized IC / Part: FT900, PCM4222 Supplied Contents: Board(s), Cable(s) Embedded: Yes, MCU Part Status: Active Contents: Board(s), Cable(s) Secondary Attributes: Analog Output | auf Bestellung 4 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAHNBANALOGV01TOBO1 | INFINEON | Description: INFINEON - EVALAHNBANALOGV01TOBO1 - Evaluationsboard, PCM4222, FT900, MEMS-Mikrofon, Audio tariffCode: 84733020 Prozessorkern: IM69D130 Kit-Anwendungsbereich: Audio productTraceability: No rohsCompliant: YES Prozessorhersteller: Infineon Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard PCM4222, FT900 euEccn: NLR Unterart Anwendung: MEMS-Mikrofon hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES usEccn: EAR99 Produktpalette: - SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EVALAHNBDIGITALV01TOBO1 | Infineon Technologies | Description: EVAL AHNB DIGITALV01 Packaging: Bulk Function: Microphone Type: Audio Contents: Board(s) Supplied Contents: Board(s) Secondary Attributes: On-Board LEDs, Test Points Embedded: No | auf Bestellung 4 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAHNBDIGITALV01TOBO1 | INFINEON | Description: INFINEON - EVALAHNBDIGITALV01TOBO1 - Evaluationsboard, IM72D128V01, MEMS-Mikrofon, Audiohub-Nano, Mikrofon-Flex-Kit, Micro-USB-Kabel tariffCode: 84733020 Kit-Anwendungsbereich: Audio euEccn: NLR rohsCompliant: YES Lieferumfang des Kits: Audiohub-Nano-Evaluationsboard IM72D128V01, Flex-Kit für XENSIV MEMS-Mikrofon, Micro-USB-Kabel Prozessorhersteller: Infineon hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES isCanonical: Y Unterart Anwendung: MEMS-Mikrofon Verwendeter IC / verwendetes Modul: - Leiterplatte: Evaluationsboard SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) Prozessorkern: IM72D128V01 Produktpalette: - productTraceability: No usEccn: EAR99 | auf Bestellung 5 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAHNBDIGITALV01TOBO1 | Infineon Technologies | Audio IC Development Tools KITS & BOARDS PL38 | auf Bestellung 12 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAHNBIM69D130V01TOBO1 | Infineon Technologies | Audio IC Development Tools | auf Bestellung 8 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAHNBIM69D130V01TOBO1 | Infineon Technologies | Description: EVAL BOARD FOR IM69D130 Packaging: Box Function: Microphone Type: Audio Utilized IC / Part: IM69D130 Supplied Contents: Board(s) Contents: Board(s) Secondary Attributes: Graphical User Interface (GUI) | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EVALAHNBIM69D130V01TOBO1 | INFINEON | Description: INFINEON - EVALAHNBIM69D130V01TOBO1 - EVAL.BOARD, MEMS-MIKROFON tariffCode: 84733020 Prozessorkern: IM69D130 Kit-Anwendungsbereich: Audio productTraceability: No rohsCompliant: YES Prozessorhersteller: Infineon Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IM69D130 euEccn: NLR Unterart Anwendung: MEMS-Mikrofon hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES usEccn: EAR99 Produktpalette: XENSIV Series SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDAMP24TOBO1 | Infineon Technologies | Description: EVAL BOARD IGT40R070D1 E8220 Packaging: Box Output Type: 2-Channel (Stereo) Amplifier Type: Class D Contents: Board(s) Voltage - Supply: ±38V ~ 75V Max Output Power x Channels @ Load: 250W x 2 @ 8Ohm Board Type: Fully Populated Utilized IC / Part: IGT40R070D1 E8220, IRS20957S Supplied Contents: Board(s) Part Status: Active | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EVALAUDAMP24TOBO1 | Infineon Technologies | EVALAUDAMP24TOBO1 | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EVALAUDAMP24TOBO1 | INFINEON | Description: INFINEON - EVALAUDAMP24TOBO1 - Evaluationsboard, IRS20957SPBF, IGT40R070D1 E8220, Power-Management, Gate-Treiber tariffCode: 84733020 Kit-Anwendungsbereich: Power-Management rohsCompliant: YES Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IRS20957SPBF, IGT40R070D1 E8220 Prozessorhersteller: Infineon hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Prozessorserie: - Unterart Anwendung: Gate-Treiber usEccn: EAR99 Prozessorfamilie: - euEccn: NLR Prozessorkern: IRS20957SPBF, IGT40R070D1 E8220 Produktpalette: - productTraceability: No Prozessorarchitektur: - SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDAMP24TOBO1 | Infineon Technologies | Audio IC Development Tools EVAL_AUDAMP24 | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDAMP25TOBO1 | INFINEON | Description: INFINEON - EVALAUDAMP25TOBO1 - Evaluationsboard, MA5332, Audio, Audio-Leistungsverstärker, Class D tariffCode: 84733020 Prozessorkern: MA5332 Kit-Anwendungsbereich: Audio productTraceability: No rohsCompliant: YES Prozessorhersteller: Infineon Lieferumfang des Kits: Eval Board MA5332 euEccn: NLR Unterart Anwendung: Audio-Leistungsverstärker, Klasse D hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES usEccn: EAR99 Produktpalette: TUK SGACK902S Keystone Coupler SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EVALAUDAMP25TOBO1 | Infineon Technologies | Audio IC Development Tools | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EVALAUDAMP25TOBO1 | Infineon Technologies | Description: EVAL BOARD FOR MA5332 | auf Bestellung 3 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOI2SCOM | Infineon Technologies | Description: EVAL AUDIO MA12040P | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EVALAUDIOI2SCOMTOBO1 | Infineon Technologies | Description: EVAL BOARD FOR MA12040P | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EVALAUDIOI2SCOMTOBO1 | Infineon Technologies | Audio IC Development Tools EVAL_AUDIO_I2S_COM | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOI2SCOMTOBO1 | INFINEON | Description: INFINEON - EVALAUDIOI2SCOMTOBO1 - Evaluationsboard, MA12040P, I2S-Schnittstelle tariffCode: 84733020 Prozessorkern: MA12040P, MA12070P Kit-Anwendungsbereich: Audio productTraceability: No rohsCompliant: YES Prozessorhersteller: Infineon Lieferumfang des Kits: Evaluation Board MA12040P, MA12070P euEccn: NLR Unterart Anwendung: Audio-Leistungsverstärker, Klasse D hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES usEccn: EAR99 Produktpalette: - SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EVALAUDIOMA12040PTOBO1 | INFINEON | Description: INFINEON - EVALAUDIOMA12040PTOBO1 - Evaluationsboard, MA12040P, Audio-Leistungsverstärker, Class D tariffCode: 84733020 Kit-Anwendungsbereich: Audio euEccn: NLR rohsCompliant: YES Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MA12040P Prozessorhersteller: Infineon hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES isCanonical: Y Unterart Anwendung: Audio-Leistungsverstärker, Klasse D SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) Prozessorkern: MA12040P Produktpalette: - productTraceability: No usEccn: EAR99 | auf Bestellung 3 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA12040PTOBO1 | Infineon Technologies | Description: EVAL BOARD FOR MA12040P Packaging: Box Output Type: 2-Channel (Stereo) Amplifier Type: Class D Contents: Board(s) Voltage - Supply: 5.5V ~ 18V Max Output Power x Channels @ Load: 40W x 2 @ 4Ohm Utilized IC / Part: MA12040P | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA12040PTOBO1 | Infineon Technologies | Audio IC Development Tools Digital Audio Evaluation Board featuring MA12040P | auf Bestellung 2 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA12040TOBO1 | Infineon Technologies | Evaluation Board - Audio Board | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA12040TOBO1 | Infineon Technologies | Description: EVAL BOARD FOR MA12040 Packaging: Box Output Type: 2-Channel (Stereo) Amplifier Type: Class D Contents: Board(s) Voltage - Supply: 5V ~ 18V Max Output Power x Channels @ Load: 40W x 2 @ 4Ohm Utilized IC / Part: MA12040 | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA12040TOBO1 | Infineon Technologies | Audio IC Development Tools Analog Audio Evaluation Board featuring MA12040 | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA12040TOBO1 | Infineon Technologies | Evaluation Board - Audio Board | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA12070PBTOBO1 | Infineon Technologies | Description: EVAL BOARD FOR MA12070P Packaging: Bulk Part Status: Active Output Type: 2-Channel (Stereo) Amplifier Type: Class D Voltage - Supply: 5.5V ~ 26V Max Output Power x Channels @ Load: 80W x 2 @ 4Ohm Board Type: Fully Populated Utilized IC / Part: MA12070P Supplied Contents: Board(s) Contents: Board(s) | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EVALAUDIOMA12070PBTOBO1 | Infineon Technologies | Audio IC Development Tools | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA12070PTOBO1 | Infineon Technologies | Description: EVAL BOARD FOR MA12070P Packaging: Bulk Output Type: 2-Channel (Stereo) Amplifier Type: Class D Voltage - Supply: 4V ~ 26V Board Type: Fully Populated Utilized IC / Part: MA12070P Supplied Contents: Board(s) Part Status: Discontinued at Digi-Key Contents: Board(s) | auf Bestellung 3 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA12070PTOBO1 | Infineon Technologies | Audio IC Development Tools Digital Audio Evaluation Board featuring MA12070P | auf Bestellung 2 Stücke: Lieferzeit 121-125 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA12070TOBO1 | Infineon Technologies | Audio IC Development Tools Analog Audio Evaluation Board featuring MA12070 | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA12070TOBO1 | INFINEON | Description: INFINEON - EVALAUDIOMA12070TOBO1 - Evaluationsboard, MA12070 MERUS-Audioverstärker, 2 Kanäle, 80W, Analogeingang tariffCode: 84733020 Prozessorkern: MA12070 Kit-Anwendungsbereich: Audio productTraceability: No rohsCompliant: YES Prozessorhersteller: Infineon Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MA12070, GUI-PC-Software euEccn: NLR isCanonical: Y Unterart Anwendung: Audio-Leistungsverstärker, Klasse D hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES usEccn: EAR99 Produktpalette: MERUS Series SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA12070TOBO1 | Infineon Technologies | Description: EVAL BOARD FOR MA12070 Packaging: Bulk Output Type: 2-Channel (Stereo) Amplifier Type: Class D Voltage - Supply: 4V ~ 26V Board Type: Fully Populated Utilized IC / Part: MA12070 Supplied Contents: Board(s) Part Status: Active Contents: Board(s) | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||
| EVALAUDIOMA2304DNSBTOBO1 | Infineon Technologies | MA2304DNS/MA2304PNS Audio Amplifier Evaluation Board | auf Bestellung 5 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA2304DNSBTOBO1 | INFINEON | Description: INFINEON - EVALAUDIOMA2304DNSBTOBO1 - Evaluationskit, MA2304DNS, Audio-Leistungsverstärker, Klasse D, Audio tariffCode: 84733020 Kit-Anwendungsbereich: Audio euEccn: NLR rohsCompliant: YES Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MA2304DNS, 3x Schnittstellenboard, Micro-USB-Kabel, Leistungsinduktivität Prozessorhersteller: Infineon hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES isCanonical: Y Unterart Anwendung: Audio-Leistungsverstärker, Klasse D SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) Prozessorkern: MA2304DNS Produktpalette: - productTraceability: No usEccn: EAR99 | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA2304DNSBTOBO1 | Infineon Technologies | Description: EVAL BOARD FOR MA2304DNS Packaging: Bulk Output Type: 2-Channel (Stereo) Amplifier Type: Class D Contents: Board(s) Voltage - Supply: 10V ~ 20V Max Output Power x Channels @ Load: 37W x 2 @ 4Ohm Utilized IC / Part: MA2304DNS | auf Bestellung 3 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA2304DNSBTOBO1 | Infineon Technologies | Audio IC Development Tools | auf Bestellung 3 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA2304DNSBTOBO1 | Infineon Technologies | MA2304DNS/MA2304PNS Audio Amplifier Evaluation Board | auf Bestellung 5 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA2304DNSTOBO1 | Infineon Technologies | MA2304DNS Audio Amplifier Evaluation Board | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA2304DNSTOBO1 | INFINEON | Description: INFINEON - EVALAUDIOMA2304DNSTOBO1 - Evaluationsboard, MA2304DNS, Class-D-Audioverstärker, 3 Schnittstellenplatinen tariffCode: 84733020 Kit-Anwendungsbereich: Audio euEccn: NLR rohsCompliant: YES Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MA2304DNS, 3 Schnittstellenplatinen Prozessorhersteller: Infineon hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES isCanonical: Y Unterart Anwendung: Audio-Leistungsverstärker, Klasse D SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) Prozessorkern: MA2304DNS Produktpalette: - productTraceability: No usEccn: EAR99 | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA2304DNSTOBO1 | Infineon Technologies | Description: EVAL BOARD FOR MA2304DNS Packaging: Bulk Output Type: 2-Channel (Stereo) Amplifier Type: Class D Voltage - Supply: 10V ~ 20V Max Output Power x Channels @ Load: 37W x 2 @ 4Ohm Board Type: Fully Populated Utilized IC / Part: MA2304DNS Supplied Contents: Board(s) Part Status: Active Contents: Board(s) | auf Bestellung 2 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA2304DNSTOBO1 | Infineon Technologies | Amplifier IC Development Tools EVAL_AUDIO_MA2304DNS | auf Bestellung 12 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA2304DNSTOBO1 | Infineon Technologies | MA2304DNS Audio Amplifier Evaluation Board | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA2304DNSTOBO1 | Infineon Technologies | MA2304DNS Audio Amplifier Evaluation Board | auf Bestellung 1 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA2304PNSBTOBO1 | Infineon Technologies | MA2304PNS Audio Amplifier Evaluation Board | auf Bestellung 5 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA2304PNSBTOBO1 | INFINEON | Description: INFINEON - EVALAUDIOMA2304PNSBTOBO1 - Evaluationskit, MA2304PNS, Audio-Leistungsverstärker, Klasse D, Audio tariffCode: 85437090 Kit-Anwendungsbereich: Audio euEccn: NLR rohsCompliant: YES Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MA2304PNS, 3x Schnittstellenboard, Micro-USB-Kabel, Leistungsinduktivität Prozessorhersteller: Infineon hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES isCanonical: Y Unterart Anwendung: Audio-Leistungsverstärker, Klasse D SVHC: No SVHC (25-Jun-2025) Prozessorkern: MA2304PNS Produktpalette: - productTraceability: No usEccn: EAR99 | auf Bestellung 2 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA2304PNSBTOBO1 | Infineon Technologies | Description: EVAL BOARD FOR MA2304PNS Packaging: Bulk Output Type: 2-Channel (Stereo) Amplifier Type: Class D Contents: Board(s) Voltage - Supply: 10V ~ 20V Max Output Power x Channels @ Load: 37W x 2 @ 4Ohm Board Type: Fully Populated Utilized IC / Part: MA2304PNS Supplied Contents: Board(s) | auf Bestellung 2 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA2304PNSBTOBO1 | Infineon Technologies | Audio IC Development Tools audio board using ultra-low idle power and inductor-less multilevel MERUS class D amplifier IC MA2304PNS | auf Bestellung 2 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||
| EVALAUDIOMA2304PNSBTOBO1 | Infineon Technologies | MA2304PNS Audio Amplifier Evaluation Board | auf Bestellung 5 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) |
| ||||
