LFXTAL021430B IQD
| Anzahl | Privatkunde |
|---|---|
| 4+ | 1.06 EUR |
| 10+ | 0.9 EUR |
| 25+ | 0.88 EUR |
| 100+ | 0.75 EUR |
| 300+ | 0.74 EUR |
| 500+ | 0.7 EUR |
| 1000+ | 0.67 EUR |
Produktrezensionen
Produktbewertung abgeben
Technische Details LFXTAL021430B IQD
Crystals HC49/4H 60.0MHz 30/50/-10 to 60C/15 3RD 11.05 x 4.7 x 4.1.


