MX29GL256FUT2I-11G-TR Macronix
| Anzahl | Preis |
|---|---|
| 1+ | 25.68 EUR |
| 10+ | 23.81 EUR |
| 25+ | 23.07 EUR |
| 50+ | 21.98 EUR |
| 100+ | 21.44 EUR |
| 250+ | 21.12 EUR |
| 500+ | 19.71 EUR |
Produktrezensionen
Produktbewertung abgeben
Technische Details MX29GL256FUT2I-11G-TR Macronix
NOR Flash Parallel NOR 3V 256Mbit x16 I/O TSOP-56 Highest Sector Protected VIO.

