| Foto | Bezeichnung | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RR0510P-201-D | Susumu |  Description: RES SMD 200 OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 200 Ohms | auf Bestellung 20000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-221-D | Susumu |  Description: RES SMD 220 OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 220 Ohms | auf Bestellung 70000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-241-D | Susumu |  Description: RES SMD 240 OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 240 Ohms | auf Bestellung 340000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-271-D | Susumu |  Description: RES SMD 270 OHM 0.5% 1/16W 0402 | auf Bestellung 10000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||
|   | RR0510P-301-D | Susumu |  Description: RES SMD 300 OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 300 Ohms | auf Bestellung 358000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-331-D | Susumu |  Description: RES SMD 330 OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 330 Ohms | auf Bestellung 60000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-361-D | Susumu |  Description: RES SMD 360 OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 360 Ohms | auf Bestellung 20000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-391-D | Susumu |  Description: RES SMD 390 OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 390 Ohms | auf Bestellung 100000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-431-D | Susumu |  Description: RES SMD 430 OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 430 Ohms | auf Bestellung 20000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-471-D | Susumu |  Description: RES SMD 470 OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 470 Ohms | auf Bestellung 40000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-511-D | Susumu |  Description: RES SMD 510 OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 510 Ohms | auf Bestellung 60000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-561-D | Susumu |  Description: RES SMD 560 OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 560 Ohms | auf Bestellung 40000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-681-D | Susumu |  Description: RES SMD 680 OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 680 Ohms | auf Bestellung 40000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-751-D | Susumu |  Description: RES SMD 750 OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 750 Ohms | auf Bestellung 160000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-821-D | Susumu |  Description: RES SMD 820 OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 820 Ohms | auf Bestellung 50000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-911-D | Susumu |  Description: RES SMD 910 OHM 0.5% 1/16W 0402 | auf Bestellung 7 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||
|   | RR0510P-102-D | Susumu |  Description: RES SMD 1K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 1 kOhms | auf Bestellung 101800 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-122-D | Susumu |  Description: RES SMD 1.2K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 1.2 kOhms | auf Bestellung 200000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-132-D | Susumu |  Description: RES SMD 1.3K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 1.3 kOhms | auf Bestellung 60000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-182-D | Susumu |  Description: RES SMD 1.8K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 1.8 kOhms | auf Bestellung 90000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-202-D | Susumu |  Description: RES SMD 2K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 2 kOhms | auf Bestellung 60000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-222-D | Susumu |  Description: RES SMD 2.2K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 2.2 kOhms | auf Bestellung 80000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-242-D | Susumu |  Description: RES SMD 2.4K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 2.4 kOhms | auf Bestellung 60000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-272-D | Susumu |  Description: RES SMD 2.7K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 2.7 kOhms | auf Bestellung 120000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-302-D | Susumu |  Description: RES SMD 3K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 3 kOhms | auf Bestellung 40000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-332-D | Susumu |  Description: RES SMD 3.3K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 3.3 kOhms | auf Bestellung 100000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-362-D | Susumu |  Description: RES SMD 3.6K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 3.6 kOhms | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||
|   | RR0510P-392-D | Susumu |  Description: RES SMD 3.9K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 3.9 kOhms | auf Bestellung 30000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-432-D | Susumu |  Description: RES SMD 4.3K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 4.3 kOhms | auf Bestellung 60000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-472-D | Susumu |  Description: RES SMD 4.7K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 4.7 kOhms | auf Bestellung 115450 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-512-D | Susumu |  Description: RES SMD 5.1K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 5.1 kOhms | auf Bestellung 60000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-562-D | Susumu |  Description: RES SMD 5.6K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 5.6 kOhms | auf Bestellung 90000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-622-D | Susumu |  Description: RES SMD 6.2K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 6.2 kOhms | auf Bestellung 10000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-682-D | Susumu |  Description: RES SMD 6.8K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 6.8 kOhms | auf Bestellung 30000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-752-D | Susumu |  Description: RES SMD 7.5K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 7.5 kOhms | auf Bestellung 80000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-822-D | Susumu |  Description: RES SMD 8.2K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 8.2 kOhms | auf Bestellung 60000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-912-D | Susumu |  Description: RES SMD 9.1K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 9.1 kOhms | auf Bestellung 30000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-103-D | Susumu |  Description: RES SMD 10K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 10 kOhms | auf Bestellung 1300000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-123-D | Susumu |  Description: RES SMD 12K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 12 kOhms | auf Bestellung 80000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-153-D | Susumu |  Description: RES SMD 15K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 15 kOhms | auf Bestellung 150000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-163-D | Susumu |  Description: RES SMD 16K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 16 kOhms | auf Bestellung 95000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-183-D | Susumu |  Description: RES SMD 18K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 18 kOhms | auf Bestellung 50000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-203-D | Susumu |  Description: RES SMD 20K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 20 kOhms | auf Bestellung 170000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-223-D | Susumu |  Description: RES SMD 22K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 22 kOhms | auf Bestellung 140000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-243-D | Susumu |  Description: RES SMD 24K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 24 kOhms | auf Bestellung 30000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-273-D | Susumu |  Description: RES SMD 27K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 27 kOhms | auf Bestellung 70000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-303-D | Susumu |  Description: RES SMD 30K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Part Status: Active Resistance: 30 kOhms | auf Bestellung 80000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-333-D | Susumu |  Description: RES SMD 33K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 33 kOhms | auf Bestellung 50000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
|   | RR0510P-393-D | Susumu |  Description: RES SMD 39K OHM 0.5% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.5% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 39 kOhms | auf Bestellung 60000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||
