Produkte > TE CONNECTIVITY PASSIVE PRODUCT > Alle Produkte des Herstellers TE CONNECTIVITY PASSIVE PRODUCT (53347) > Seite 637 nach 890
| Foto | Bezeichnung | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CJH3000J330RJ | TE Connectivity Passive Product |  Description: CJH 3000W 330R 5% LEAD Power (Watts): 3000W Tolerance: ±5% Lead Style: Wire Leads Packaging: Box Package / Case: Rectangular, Wire Leads Temperature Coefficient: ±200ppm/°C Size / Dimension: 15.748" L x 4.055" W (400.00mm x 103.00mm) Composition: Wirewound Operating Temperature: -25°C ~ 250°C Mounting Feature: Flanges Coating, Housing Type: Aluminum Height - Seated (Max): 2.087" (53.00mm) Part Status: Active Resistance: 330 Ohms | auf Bestellung 5 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | CJH3000J39RJ | TE Connectivity Passive Product |  Description: CJH 3000W 39R 5% LEAD Power (Watts): 3000W Tolerance: ±5% Lead Style: Wire Leads Packaging: Box Package / Case: Rectangular, Wire Leads Temperature Coefficient: ±200ppm/°C Size / Dimension: 15.748" L x 4.055" W (400.00mm x 103.00mm) Composition: Wirewound Operating Temperature: -25°C ~ 250°C Mounting Feature: Flanges Coating, Housing Type: Aluminum Height - Seated (Max): 2.087" (53.00mm) Part Status: Active Resistance: 39 Ohms | auf Bestellung 6 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | CJH3000J270RJ | TE Connectivity Passive Product |  Description: CJH 3000W 270R 5% LEAD Power (Watts): 3000W Tolerance: ±5% Lead Style: Wire Leads Packaging: Box Package / Case: Rectangular, Wire Leads Temperature Coefficient: ±200ppm/°C Size / Dimension: 15.748" L x 4.055" W (400.00mm x 103.00mm) Composition: Wirewound Operating Temperature: -25°C ~ 250°C Mounting Feature: Flanges Coating, Housing Type: Aluminum Height - Seated (Max): 2.087" (53.00mm) Part Status: Active Resistance: 270 Ohms | auf Bestellung 4 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | CJH3000J100RJ | TE Connectivity Passive Product |  Description: CJH 3000W 100R 5% LEAD Power (Watts): 3000W Tolerance: ±5% Lead Style: Wire Leads Packaging: Box Package / Case: Rectangular, Wire Leads Temperature Coefficient: ±200ppm/°C Size / Dimension: 15.748" L x 4.055" W (400.00mm x 103.00mm) Composition: Wirewound Operating Temperature: -25°C ~ 250°C Mounting Feature: Flanges Coating, Housing Type: Aluminum Height - Seated (Max): 2.087" (53.00mm) Part Status: Active Resistance: 100 Ohms | auf Bestellung 5 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | CJH3000J120RJ | TE Connectivity Passive Product |  Description: CJH 3000W 120R 5% LEAD Power (Watts): 3000W Tolerance: ±5% Lead Style: Wire Leads Packaging: Box Package / Case: Rectangular, Wire Leads Temperature Coefficient: ±200ppm/°C Size / Dimension: 15.748" L x 4.055" W (400.00mm x 103.00mm) Composition: Wirewound Operating Temperature: -25°C ~ 250°C Mounting Feature: Flanges Coating, Housing Type: Aluminum Height - Seated (Max): 2.087" (53.00mm) Part Status: Active Resistance: 120 Ohms | auf Bestellung 5 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | CJH3000J390RJ | TE Connectivity Passive Product |  Description: CJH 3000W 390R 5% LEAD Power (Watts): 3000W Tolerance: ±5% Lead Style: Wire Leads Packaging: Box Package / Case: Rectangular, Wire Leads Temperature Coefficient: ±200ppm/°C Size / Dimension: 15.748" L x 4.055" W (400.00mm x 103.00mm) Composition: Wirewound Operating Temperature: -25°C ~ 250°C Mounting Feature: Flanges Coating, Housing Type: Aluminum Height - Seated (Max): 2.087" (53.00mm) Part Status: Active Resistance: 390 Ohms | auf Bestellung 3 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | CJH3000J12RJ | TE Connectivity Passive Product |  Description: CJH 3000W 12R 5% LEAD Power (Watts): 3000W Tolerance: ±5% Lead Style: Wire Leads Packaging: Box Package / Case: Rectangular, Wire Leads Temperature Coefficient: ±200ppm/°C Size / Dimension: 15.748" L x 4.055" W (400.00mm x 103.00mm) Composition: Wirewound Operating Temperature: -25°C ~ 250°C Mounting Feature: Flanges Coating, Housing Type: Aluminum Height - Seated (Max): 2.087" (53.00mm) Part Status: Active Resistance: 12 Ohms | auf Bestellung 9 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | CJH3000J560RJ | TE Connectivity Passive Product |  Description: CJH 3000W 560R 5% LEAD Power (Watts): 3000W Tolerance: ±5% Lead Style: Wire Leads Packaging: Box Package / Case: Rectangular, Wire Leads Temperature Coefficient: ±200ppm/°C Size / Dimension: 15.748" L x 4.055" W (400.00mm x 103.00mm) Composition: Wirewound Operating Temperature: -25°C ~ 250°C Mounting Feature: Flanges Coating, Housing Type: Aluminum Height - Seated (Max): 2.087" (53.00mm) Part Status: Active Resistance: 560 Ohms | auf Bestellung 6 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | CJH3000J820RJ | TE Connectivity Passive Product |  Description: CJH 3000W 820R 5% LEAD Power (Watts): 3000W Tolerance: ±5% Lead Style: Wire Leads Packaging: Box Package / Case: Rectangular, Wire Leads Temperature Coefficient: ±200ppm/°C Size / Dimension: 15.748" L x 4.055" W (400.00mm x 103.00mm) Composition: Wirewound Operating Temperature: -25°C ~ 250°C Mounting Feature: Flanges Coating, Housing Type: Aluminum Height - Seated (Max): 2.087" (53.00mm) Part Status: Active Resistance: 820 Ohms | auf Bestellung 5 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | CJH3000J82RJ | TE Connectivity Passive Product |  Description: CJH 3000W 82R 5% LEAD Power (Watts): 3000W Tolerance: ±5% Lead Style: Wire Leads Packaging: Box Package / Case: Rectangular, Wire Leads Temperature Coefficient: ±200ppm/°C Size / Dimension: 15.748" L x 4.055" W (400.00mm x 103.00mm) Composition: Wirewound Operating Temperature: -25°C ~ 250°C Mounting Feature: Flanges Coating, Housing Type: Aluminum Height - Seated (Max): 2.087" (53.00mm) Part Status: Active Resistance: 82 Ohms | auf Bestellung 5 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | RA73F1J3K92BTD | TE Connectivity Passive Product |  Description: RA73F 1J 3K92 0.1% 5K RL Power (Watts): 0.5W, 1/2W Tolerance: ±0.1% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: 25ppm/°C Size / Dimension: 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.023" (0.58mm) Part Status: Active Resistance: 3.92 kOhms | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
|   | RA73F1J3K92BTD | TE Connectivity Passive Product |  Description: RA73F 1J 3K92 0.1% 5K RL Power (Watts): 0.5W, 1/2W Tolerance: ±0.1% Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: 25ppm/°C Size / Dimension: 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.023" (0.58mm) Part Status: Active Resistance: 3.92 kOhms | auf Bestellung 1558 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
| RA73F1J3K92BTDF | TE Connectivity Passive Product |  Description: RA73F 1J 3K92 0.1% 1K RL Power (Watts): 0.5W, 1/2W Tolerance: ±0.1% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: 25ppm/°C Size / Dimension: 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.023" (0.58mm) Part Status: Active Resistance: 3.92 kOhms | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | |||||||||||||
|   | CPF0201B3K92E | TE Connectivity Passive Product |  Description: CPF 0201 3K92 0.1% 25PPM 10K RL Power (Watts): 0.03W, 1/32W Tolerance: ±0.1% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0201 (0603 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.023" L x 0.011" W (0.58mm x 0.29mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0201 Height - Seated (Max): 0.011" (0.28mm) Part Status: Active Resistance: 3.92 kOhms | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
|   | 9-2176067-4 | TE Connectivity Passive Product |  Description: RES 866 OHM 1% 1/20W 0201 Power (Watts): 0.05W, 1/20W Tolerance: ±1% Packaging: Box Package / Case: 0201 (0603 Metric) Temperature Coefficient: ±200ppm/°C Size / Dimension: 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0201 Height - Seated (Max): 0.010" (0.26mm) Part Status: Active Resistance: 866 Ohms | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
|   | 3-2176067-4 | TE Connectivity Passive Product |  Description: CRG0201 1% 48R7 Packaging: Box Part Status: Active | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
|   | 7-2176067-4 | TE Connectivity Passive Product |  Description: CRG0201 1% 332R Packaging: Box Part Status: Active | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
|   | 4-2176067-4 | TE Connectivity Passive Product |  Description: CRG0201 1% 78R7 Packaging: Box Part Status: Active | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
|   | 2-2176067-4 | TE Connectivity Passive Product |  Description: 2-2176067-4 Packaging: Box Part Status: Active | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
|   | CPF0402B61K9E1 | TE Connectivity Passive Product |  Description: RES SMD 61.9KOHM 0.1% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.1% Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0402 Height - Seated (Max): 0.014" (0.35mm) Part Status: Active Resistance: 61.9 kOhms | auf Bestellung 3852 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | 1-1625827-6 | TE Connectivity Passive Product |  Description: RES 39M OHM 1% 1W 2512 2K RL Power (Watts): 1W Tolerance: ±1% Features: Current Sense Packaging: Box Package / Case: 2512 (6432 Metric) Temperature Coefficient: ±75ppm/°C Size / Dimension: 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) Composition: Metal Foil Operating Temperature: -65°C ~ 170°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 2512 Height - Seated (Max): 0.024" (0.60mm) Part Status: Active Resistance: 39 mOhms | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
|   | 1676272-1 | TE Connectivity Passive Product |  Description: RN 0805 26K7 0.1% 10PPM CUT LENG Packaging: Box | auf Bestellung 1050 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | CPF0402B36RE1 | TE Connectivity Passive Product |  Description: RES SMD 36 OHM 0.1% 1/16W 0402 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.1% Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0402 Height - Seated (Max): 0.014" (0.35mm) Part Status: Active Resistance: 36 Ohms | auf Bestellung 2577 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | 2-1623929-4 | TE Connectivity Passive Product |  Description: 2-1623929-4 | auf Bestellung 443 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | 35505M1FT | TE Connectivity Passive Product |  Description: RES 3550 5M1 1% Power (Watts): 5W Tolerance: ±1% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: Nonstandard Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.433" L x 0.197" W (11.00mm x 5.00mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.047" (1.20mm) Resistance: 5.1 mOhms | auf Bestellung 1000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | 35505M1FT | TE Connectivity Passive Product |  Description: RES 3550 5M1 1% Power (Watts): 5W Tolerance: ±1% Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: Nonstandard Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.433" L x 0.197" W (11.00mm x 5.00mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Height - Seated (Max): 0.047" (1.20mm) Resistance: 5.1 mOhms | auf Bestellung 1950 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | 3-1879497-9 | TE Connectivity Passive Product |  Description: CRGH1206 5% 39R 0.5W | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
|   | CRGP0402F22K | TE Connectivity Passive Product |  Description: RES 22K OHM 1% 1/8W 0402 Power (Watts): 0.125W, 1/8W Tolerance: ±1% Features: Pulse Withstanding Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±100ppm/°C Size / Dimension: 0.043" L x 0.020" W (1.10mm x 0.50mm) Composition: Thick Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0402 Height - Seated (Max): 0.016" (0.40mm) Resistance: 22 kOhms | auf Bestellung 352819 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | CPF-A-0603B39RE | TE Connectivity Passive Product |  Description: RES SMD 39 OHM 0.1% 1/16W 0603 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.1% Features: Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Ratings: AEC-Q200 Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Part Status: Active Resistance: 39 Ohms | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
|   | CPF-A-0603B39RE | TE Connectivity Passive Product |  Description: RES SMD 39 OHM 0.1% 1/16W 0603 Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.1% Features: Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Ratings: AEC-Q200 Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Part Status: Active Resistance: 39 Ohms | auf Bestellung 8924 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | RP73PF1E8K06BTD | TE Connectivity Passive Product |  Description: RES 8.06K OHM 0.1% 1/10W 0402 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±0.1% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0402 Height - Seated (Max): 0.014" (0.35mm) Part Status: Active Resistance: 8.06 kOhms | auf Bestellung 10000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | RP73PF1E8K06BTD | TE Connectivity Passive Product |  Description: RES 8.06K OHM 0.1% 1/10W 0402 Power (Watts): 0.1W, 1/10W Tolerance: ±0.1% Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0402 (1005 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0402 Height - Seated (Max): 0.014" (0.35mm) Part Status: Active Resistance: 8.06 kOhms | auf Bestellung 14482 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|  | HPCR0819AK6R8ST | TE Connectivity Passive Product |  Description: RES 6.8 OHM 10% 2W AXIAL Power (Watts): 2W Tolerance: ±10% Features: High Voltage, Non-Inductive Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: Axial Temperature Coefficient: 0/ -800ppm/°C Size / Dimension: 0.311" Dia x 0.752" L (7.90mm x 19.10mm) Composition: Ceramic Operating Temperature: -55°C ~ 230°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: Axial Part Status: Active Resistance: 6.8 Ohms | auf Bestellung 1750 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|  | HPCR0819AK6R8ST | TE Connectivity Passive Product |  Description: RES 6.8 OHM 10% 2W AXIAL Power (Watts): 2W Tolerance: ±10% Features: High Voltage, Non-Inductive Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: Axial Temperature Coefficient: 0/ -800ppm/°C Size / Dimension: 0.311" Dia x 0.752" L (7.90mm x 19.10mm) Composition: Ceramic Operating Temperature: -55°C ~ 230°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: Axial Part Status: Active Resistance: 6.8 Ohms | auf Bestellung 1750 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | RA73F1J2K0BTD | TE Connectivity Passive Product |  Description: RA73F 1J 2K0 0.1% 5K RL Power (Watts): 0.5W, 1/2W Tolerance: ±0.1% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: 25ppm/°C Size / Dimension: 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.023" (0.58mm) Resistance: 2 kOhms | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
|   | RA73F1J2K0BTD | TE Connectivity Passive Product |  Description: RA73F 1J 2K0 0.1% 5K RL Power (Watts): 0.5W, 1/2W Tolerance: ±0.1% Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: 25ppm/°C Size / Dimension: 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.023" (0.58mm) Resistance: 2 kOhms | auf Bestellung 2625 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | CPF0603B2R0E1 | TE Connectivity Passive Product |  Description: CPF 0603 2R0 0.1% 25PPM 1K RL Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.1% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Part Status: Active Resistance: 2 Ohms | auf Bestellung 5000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | CPF0603B2R0E1 | TE Connectivity Passive Product |  Description: CPF 0603 2R0 0.1% 25PPM 1K RL Power (Watts): 0.063W, 1/16W Tolerance: ±0.1% Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±25ppm/°C Size / Dimension: 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Part Status: Active Resistance: 2 Ohms | auf Bestellung 5222 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | RQ73C1J2K0BTDF | TE Connectivity Passive Product |  Description: RQ 0603 2K0 0.1% 10PPM 1K RL Power (Watts): 0.15W Tolerance: ±0.1% Features: Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±10ppm/°C Size / Dimension: 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Ratings: AEC-Q200 Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Part Status: Active Resistance: 2 kOhms | auf Bestellung 3000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | RQ73C1J2K0BTDF | TE Connectivity Passive Product |  Description: RQ 0603 2K0 0.1% 10PPM 1K RL Power (Watts): 0.15W Tolerance: ±0.1% Features: Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: ±10ppm/°C Size / Dimension: 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Ratings: AEC-Q200 Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.022" (0.55mm) Part Status: Active Resistance: 2 kOhms | auf Bestellung 4957 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
| .jpg)  | RQ73C1E2K0BTDF | TE Connectivity Passive Product |  Description: RQ 0402 2K0 0.1% 10PPM 1K RL | auf Bestellung 1000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
| .jpg)  | RQ73C1E2K0BTDF | TE Connectivity Passive Product |  Description: RQ 0402 2K0 0.1% 10PPM 1K RL | auf Bestellung 1621 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | RA73F2A16K9BTD | TE Connectivity Passive Product |  Description: RA73F 2A 16K9 0.1% 5K RL Power (Watts): 1W Tolerance: ±0.1% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0805 (2012 Metric) Temperature Coefficient: 25ppm/°C Size / Dimension: 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0805 Height - Seated (Max): 0.023" (0.58mm) Part Status: Active Resistance: 16.9 kOhms | auf Bestellung 5000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | RA73F2A16K9BTD | TE Connectivity Passive Product |  Description: RA73F 2A 16K9 0.1% 5K RL Power (Watts): 1W Tolerance: ±0.1% Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0805 (2012 Metric) Temperature Coefficient: 25ppm/°C Size / Dimension: 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0805 Height - Seated (Max): 0.023" (0.58mm) Part Status: Active Resistance: 16.9 kOhms | auf Bestellung 5000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|  | RA73F2A6K34BTD | TE Connectivity Passive Product |  Description: RA73F 2A 6K34 0.1% 5K RL Power (Watts): 1W Tolerance: ±0.1% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0805 (2012 Metric) Temperature Coefficient: 25ppm/°C Size / Dimension: 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0805 Height - Seated (Max): 0.023" (0.58mm) Part Status: Active Resistance: 6.34 kOhms | auf Bestellung 5000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|  | RA73F2A6K34BTD | TE Connectivity Passive Product |  Description: RA73F 2A 6K34 0.1% 5K RL Power (Watts): 1W Tolerance: ±0.1% Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0805 (2012 Metric) Temperature Coefficient: 25ppm/°C Size / Dimension: 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0805 Height - Seated (Max): 0.023" (0.58mm) Part Status: Active Resistance: 6.34 kOhms | auf Bestellung 5000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | RA73F1J2K61BTD | TE Connectivity Passive Product |  Description: RA73F 1J 2K61 0.1% 5K RL Power (Watts): 0.5W, 1/2W Tolerance: ±0.1% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: 25ppm/°C Size / Dimension: 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.023" (0.58mm) Resistance: 2.61 kOhms | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
|   | RA73F1J2K61BTD | TE Connectivity Passive Product |  Description: RA73F 1J 2K61 0.1% 5K RL Power (Watts): 0.5W, 1/2W Tolerance: ±0.1% Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: 25ppm/°C Size / Dimension: 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.023" (0.58mm) Resistance: 2.61 kOhms | auf Bestellung 4976 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | RA73F1J5K76BTD | TE Connectivity Passive Product |  Description: RA73F 1J 5K76 0.1% 5K RL Power (Watts): 0.5W, 1/2W Tolerance: ±0.1% Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: 25ppm/°C Size / Dimension: 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.023" (0.58mm) Resistance: 5.76 kOhms | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||||
|   | RA73F1J5K76BTD | TE Connectivity Passive Product |  Description: RA73F 1J 5K76 0.1% 5K RL Power (Watts): 0.5W, 1/2W Tolerance: ±0.1% Packaging: Cut Tape (CT) Package / Case: 0603 (1608 Metric) Temperature Coefficient: 25ppm/°C Size / Dimension: 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) Composition: Thin Film Operating Temperature: -55°C ~ 155°C Number of Terminations: 2 Supplier Device Package: 0603 Height - Seated (Max): 0.023" (0.58mm) Resistance: 5.76 kOhms | auf Bestellung 4748 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
|   | RA73F1J2K32BTD | TE Connectivity Passive Product |  Description: RA73F 1J 2K32 0.1% 5K RL | auf Bestellung 5000 Stücke:Lieferzeit 10-14 Tag (e) | 
 | ||||||||||||
