Produkte > 9C-
| Bezeichnung | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Privatkunde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C-22.1184MEEJ-T | TXC | Description: TXC - 9C-22.1184MEEJ-T - Quarz, 22.1184 MHz, SMD, 11.4mm x 4.35mm, 10 ppm, 18 pF, 10 ppm, 9C tariffCode: 85416000 Quarzgehäuse: SMD, 11.4mm x 4.35mm rohsCompliant: YES Nennfrequenz: 22.1184MHz hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Frequenzstabilität + / -: 10ppm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -20°C Frequenztoleranz + / -: 10ppm euEccn: NLR Belastungskapazität: 18pF Produktpalette: 9C productTraceability: Yes-Date/Lot Code Betriebstemperatur, max.: 70°C SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) | auf Bestellung 157 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Mindestbestellmenge: 100 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-22.1184MEEJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD Frequency: 22.1184 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Part Status: Obsolete Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±10ppm Frequency Stability: ±10ppm Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Load Capacitance: 18pF Package / Case: HC-49/US Packaging: Cut Tape (CT) | auf Bestellung 449 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-22.1184MEEJ-T | TXC | Description: TXC - 9C-22.1184MEEJ-T - Quarz, 22.1184 MHz, SMD, 11.4mm x 4.35mm, 10 ppm, 18 pF, 10 ppm, 9C tariffCode: 85416000 Quarzgehäuse: SMD, 11.4mm x 4.35mm rohsCompliant: YES Nennfrequenz: 22.1184MHz hazardous: false rohsPhthalatesCompliant: YES Frequenzstabilität + / -: 10ppm usEccn: EAR99 Betriebstemperatur, min.: -20°C Frequenztoleranz + / -: 10ppm euEccn: NLR Belastungskapazität: 18pF Produktpalette: 9C productTraceability: Yes-Date/Lot Code Betriebstemperatur, max.: 70°C SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) | auf Bestellung 157 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-22.1184MEEJ-T | TXC Corporation | Crystals 22.1184MHz 10ppm -20 +70C 18pF | auf Bestellung 391 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-22.1184MEEJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: HC-49/US Load Capacitance: 18pF Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) Part Status: Obsolete ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Frequency: 22.1184 MHz | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-22.1184MEEJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD Frequency: 22.1184 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Part Status: Obsolete Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±10ppm Frequency Stability: ±10ppm Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Load Capacitance: 18pF Package / Case: HC-49/US Packaging: Tape & Reel (TR) | auf Bestellung 449 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||
| 9C-22.1184MEEJ-T | TXC Corporation | HC49 Timing XTAL 22.1184 MHz 10ppm 10ppm -20 to 70C 18pF | auf Bestellung 449 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Mindestbestellmenge: 250 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-22.5792MAAJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 22.5792MHZ 18PF SMD | auf Bestellung 794 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||
| 9C-22.5792MAAJ-T | TXC Corporation | Crystal 22.5792MHz ±30ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUND 30Ohm 2-Pin HC-49/S SMD T/R | auf Bestellung 493 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-22.5792MAAJ-T | TXC Corporation | Crystals 22.5792MHz 18pF 30ppm -20C +70C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-22.5792MAAJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 22.5792MHZ 18PF SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-22.5792MAAJ-T | TXC Corporation | Crystal 22.5792MHz ±30ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUND 30Ohm 2-Pin HC-49/S SMD T/R | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.000MAAE-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: HC-49S Load Capacitance: 12pF Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Frequency Stability: ±30ppm Frequency Tolerance: ±30ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Frequency: 24 MHz | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.000MAAE-T | TXC Corporation | Crystals 24.000MHz 12pF 30ppm -20C +70C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD Frequency: 24 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±30ppm Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Load Capacitance: 18pF Package / Case: HC-49/US Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.000MAAJ-T | TXC Corporation | Crystals 24.000MHz 30ppm -20 +70C 18pF | auf Bestellung 900 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.000MAGJ-T | TXC Corporation | Crystal 24MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 18pF FUND 30Ohm 2-Pin HC-49/S SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.000MAGJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD Frequency: 24 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±50ppm Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Load Capacitance: 18pF Package / Case: HC-49S Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.000MBBK-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 24.0000MHZ 20PF SMD Supplier Device Package: HC-49S Frequency: 24 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Part Status: Obsolete Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±50ppm Frequency Stability: ±50ppm Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Load Capacitance: 20pF Package / Case: HC-49/US Packaging: Cut Tape (CT) Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount | auf Bestellung 559 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||
| 9C-24.000MBBK-T | TXC Corporation | Crystals 24.000MHz 20pF 50ppm -20C +70C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.000MBBK-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 24.0000MHZ 20PF SMD Supplier Device Package: HC-49S Frequency: 24 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Part Status: Obsolete Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±50ppm Frequency Stability: ±50ppm Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Load Capacitance: 20pF Package / Case: HC-49/US Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.000MDDL-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 24.0000MHZ 22PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: HC-49/US Load Capacitance: 22pF Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Frequency Stability: ±20ppm Frequency Tolerance: ±20ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Frequency: 24 MHz | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.000MDDL-T | TXC Corporation | Crystals 24.000MHz 22pF 15ppm -40C +85C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: HC-49/US Load Capacitance: 18pF Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Frequency: 24 MHz | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.000MEEJ-T | TXC Corporation | Crystals 24.000MHz 10ppm -20 +70C 18pF | auf Bestellung 1486 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.576MAAE-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 24.5760MHZ 12PF SMD Frequency: 24.576 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±30ppm Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Load Capacitance: 12pF Package / Case: HC-49S Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.576MAAE-T | TXC Corporation | Crystals 24.576MHz 12pF 30ppm -20C +70C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.576MAAJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD Supplier Device Package: HC-49S Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±30ppm Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Load Capacitance: 18pF Package / Case: HC-49/US Packaging: Tape & Reel (TR) Frequency: 24.576 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.576MAAJ-T | TXC Corporation | Crystals 24.576MHz 30ppm -20 +70C 18pF | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.576MBBK-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 24.5760MHZ 20PF SMD | auf Bestellung 1000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.576MBBK-T | TXC Corporation | Crystals 24.576MHz 20pF 50ppm -20C +70C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.576MBBK-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 24.5760MHZ 20PF SMD | auf Bestellung 1831 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.576MEEJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | auf Bestellung 1000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.576MEEJ-T | TXC Corporation | Crystals 24.576MHz 10ppm -20 +70C 18pF | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-24.576MEEJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | auf Bestellung 1162 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | auf Bestellung 474 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||
| 9C-25.000MAAE-T | TXC Corporation | Crystals 25.000MHz 12pF 30ppm -20C +70C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD Supplier Device Package: HC-49S Frequency: 25 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±30ppm Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Load Capacitance: 18pF Package / Case: HC-49/US Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MAAJ-T | TXC Corporation | Crystals 25.000MHz 30ppm -20 +70C 18pF | auf Bestellung 1961 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MAAK-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD Frequency: 25 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±30ppm Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Load Capacitance: 20pF Package / Case: HC-49/US Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MAAK-T | TXC Corporation | Crystals 25MHz 30ppm -20 to 70C 12pF | auf Bestellung 46 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MAAK-T | TXC | 9C-25.000MAAK-T 25,000 МГц ±30ppm Кварцові та керамічні резонатори та генератори | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MAGJ-T | TXC Corporation | Crystals 25.000MHz 18pF 30ppm -40C +85C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MAGJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD Frequency: 25 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±30ppm Frequency Stability: ±50ppm Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Load Capacitance: 18pF Package / Case: HC-49S Packaging: Tape & Reel (TR) | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MAHK-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 25.000MHZ 20PF SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MBBK-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MBBK-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | auf Bestellung 83 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) |
| ||||||||||
| 9C-25.000MBBK-T | TXC Corporation | Crystals 25.000MHz 20pF 50ppm -20C +70C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MBGK-T | TXC Corporation | Crystals 25.000MHz 20pF 50ppm -40C +85C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD Packaging: Tape & Reel (TR) Package / Case: HC-49/US Load Capacitance: 18pF Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Mounting Type: Surface Mount Type: MHz Crystal Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Operating Mode: Fundamental Supplier Device Package: HC-49S Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Frequency: 25 MHz | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MEEJ-T | TXC | 9C-25.000MEEJ-T 25,000 МГц ±10ppm Кварцові та керамічні резонатори та генератори | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MEEJ-T | TXC Corporation | Crystals 25.000MHz 10ppm -20 +70C 18pF | auf Bestellung 1948 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-25.000MFIQ-T | TXC Corporation | Crystals 25.000MHz 10pF 15ppm -40C +85C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-26.000MAAE-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-26.000MAAJ-T | TXC Corporation | Crystals 26.000MHz 30ppm -20 +70C 18pF | auf Bestellung 244 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-26.000MAAJ-T | TXC Technology | 9C-26.000MAAJ-T 26,000 МГц CRYSTAL 26.000 MHZ 18PF HC49US Кварцові та керамічні резонатори та генератори | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | auf Bestellung 4000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | auf Bestellung 5010 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-26.000MBBK-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 26.0000MHZ 20PF SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-26.000MDDI-T | TXC Corporation | Crystals 26.000MHz 16pF 15ppm -40C +85C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-26.000MEEJ-T | TXC Corporation | Crystals 26.000MHz 10ppm -20 +70C 18pF | auf Bestellung 7789 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | auf Bestellung 12 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.000MAAE-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.000MAAE-T | TXC Corporation | Crystals 27.000MHz 12pF 30ppm -20C +70C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.000MAAE-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | auf Bestellung 2537 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.000MAAJ-T | TXC Corporation | Crystals 27.000MHz 30ppm -20 +70C 18pF | auf Bestellung 891 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | auf Bestellung 2000 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.000MAAK-T | TXC Corporation | Crystals 27.000MHz 20pF 30ppm -20C +70C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.000MBBK-T | TXC Corporation | Crystals 27.000MHz 20pF 50ppm -20C +70C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.000MBBK-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 27.0000MHZ 20PF SMD Frequency Stability: ±50ppm Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Type: MHz Crystal Mounting Type: Surface Mount Size / Dimension: 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) Load Capacitance: 20pF Package / Case: HC-49S Packaging: Tape & Reel (TR) Frequency: 27 MHz ESR (Equivalent Series Resistance): 30 Ohms Height - Seated (Max): 0.161" (4.10mm) Operating Mode: Fundamental Frequency Tolerance: ±50ppm | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.000MDDI-T | TXC Corporation | Crystals 27.000MHz 16pF 15ppm -40C +85C | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.000MEEJ-T | TXC Corporation | Crystals 27.000MHz 10ppm -20 +70C 18pF | auf Bestellung 781 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | auf Bestellung 85 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF SMD | auf Bestellung 1038 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.120MAAJ-T | TXC | 9C-27.120MAAJ-T 27,12 МГц CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF SMD Кварцові та керамічні резонатори та генератори | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.120MAAJ-T | TXC Corporation | Crystal 27.12MHz ±30ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUND 30Ohm 2-Pin HC-49/S SMD T/R | auf Bestellung 5 Stücke: Lieferzeit 14-21 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.120MAAJ-T | TXC Corporation | Crystals 27.120MHz 18pF 30ppm -20C +70C | auf Bestellung 737 Stücke: Lieferzeit 10-14 Tag (e) | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | Description: CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF SMD | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.120MAAJ-T | TXC | Кварцовий резонатор вивідний, F = 27,12 МГц, Стаб. ч-ти, ppm = 30, C, пФ = 18, ESR, Ом = 30, Тексп, °С = -20...+70, Точн. част., ppm = 30,... П'єзоелектрики Корпус: 11.4x4.8mm(LP-3.5) Од. вим: шт Anzahl je Verpackung: 1000 Stücke | Produkt ist nicht verfügbar | Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
| 9C-27.120MAAJ-T | TXC Corporation | Crystal 27.12MHz ±30ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUND 30Ohm 2-Pin HC-49/S SMD T/R | Produkt ist nicht verfügbar | Mindestbestellmenge: 1000 Stücke Im Einkaufswagen Stück im Wert von UAH | ||||||||||
